KE(大韓航空)
(2011.03.28更新)
| 目的地 | ロサンゼルス・サンフランシスコ・シアトル・ラスベガス | バンクーバー | ニューヨーク・ワシントン・アトランタ・ダラス・シカゴ・トロント |
| 有効期間 | 2泊4日〜1ヶ月間FIX | ||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 (ソウル乗り換え) |
||
| 出発日 | |||
| 帰国日 | 日本着5/5・7/18・8/15・9/19・25・10/10は\10,000-UP | ||
| ストップオーバー | ソウルにて、1回\10,000-にて可。 24時間以内の滞在は無料 |
||
| 04/01〜04/07 | 60,000 | 65,000 | 80,000 |
| 04/08〜04/21 | 67,000 | 72,000 | 87,000 |
| 04/22〜04/27 | 95,000 | 110,000 | 115,000 |
| 04/28〜05/01 | 115,000 | 115,000 | 125,000 |
| 05/02〜05/04 | 95,000 | 105,000 | 120,000 |
| 05/05〜07/07 | 67,000 | 72,000 | 87,000 |
| 07/08〜07/21 | 100,000 | 110,000 | 125,000 |
| 07/22〜08/10 | 122,000 | 147,000 | 147,000 |
| 08/11〜09/19 | 95,000 | 110,000 | 110,000 |
| 09/20〜09/30 | 77,000 | 87,000 | 92,000 |
| 備考 |
|
||
| 目的地 | ホノルル |
| 有効期間 | 2泊4日〜1ヶ月間FIX |
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 (ソウル乗り換え) |
| 出発日 | |
| 帰国日 | 日本着5/5・7/18・8/15・9/19・25・10/10は\10,000-UP |
| ストップオーバー | ソウルにて、1回\10,000-にて可。 24時間以内の滞在は無料 |
| 04/01〜04/07 | 60,000 |
| 04/08〜04/21 | 67,000 |
| 04/22〜04/27 | 100,000 |
| 04/28〜05/01 | 110,000 |
| 05/02〜05/04 | 100,000 |
| 05/05〜07/07 | 67,000 |
| 07/08〜07/21 | 105,000 |
| 07/22〜08/10 | 122,000 |
| 08/11〜09/19 | 105,000 |
| 09/20〜09/30 | 77,000 |
| 備考 |
|
| 目的地 | サンパウロ |
| 有効期間 | 2泊4日〜1ヶ月間FIX |
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 (ソウル乗り換え) |
| 出発日 | |
| 帰国日 | 日本着5/5・7/18・8/15・9/19・25・10/10は\10,000-UP |
| ストップオーバー | ソウルにて、1回\10,000-にて可。 24時間以内の滞在は無料 |
| 04/01〜04/28 | 132,000 |
| 04/29〜05/04 | 142,000 |
| 05/05〜07/14 | 132,000 |
| 07/15〜07/31 | 152,000 |
| 08/01〜09/30 | 132,000 |
| 備考 |
|
チケット・サービス
大阪市中央区南久宝寺町3−4−14
三興ビル8F 〒541-0058
![]()
Copyright (C) 1999 TICKET SERVICE All rights reserved.
最終更新日 : 2011/03/28