ご希望の航空会社をクリックしてください。(その他は、お問い合せ下さい。) |
|||||
| AF | エールフランス航空 | KL | KLMオランダ航空 | SQ | シンガポール航空 |
| LH | ルフトハンザ航空 | CX | キャセイパシフィック航空 | ||
| AZ | アリタリア航空 | EK | エミュレーツ航空 | KE | 大韓航空 |
| AY | フィンランド航空 | CA | 中国国際航空 | ||
| JL | 日本航空 | レイルパス | ヨーロッパ各国レールパス | ||
特に記載のない限り、関空発着往復格安航空券です。
料金には、別途、関空施設利用料・現地空港税及び燃油特別付加運賃・航空保険料が必要です。
AF(エールフランス航空)
TOPへ戻る | お申し込み (10/04更新)
関空-パリ AF291 12:45−17:20 毎日運行
パリ−関空 AF292 13:30−09:10(翌日着) 毎日運行
| 早割り 出発の100日前迄の予約は出発の94日前迄に発券要 以降、予約後7日以内、且つ出発の21日・14日・7日前までに発券要 |
|||
| 目的地 | フランス・アイルランド・イギリス・イタリア・オーストリア・オランダ・スイス・スエーデン・スペイン・スロバキア・チェコ・デンマーク・ドイツ・ノルウエー・ハンガリー・フィンランド・ベルギー・ポーランド・ポルトガル・ルクセンブルグ各都市 (適応都市はお問い合わせください。) その他都市は、追加料金にて手配可。 |
||
| 有効期間 | 3日〜1ヶ月間FIX | ||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 | ||
| 出発日 | 土・日発は、\5,000-UP | ||
| 帰国日 | 金・土発は、\5,000-UP | ||
| ストップオーバー | パリにて1回無料にて可。 更に\20,000-で1回追加可 |
||
| 日本国内線 | 東京-大阪・名古屋間は無料手配可 福岡-東京・名古屋・大阪は片道\10,000- その他都市はお問い合わせください。 |
||
| 子供料金は、下記料金の75パーセント(\1,000-未満切上げ) 幼児料金は、下記料金の10パーセント(\1,000-未満切上げ) |
|||
| 発券期限 | 出発の21日前迄に発券要 | 出発の14日前迄に発券要 | 出発の7日前迄に発券要 |
| 10/08〜10/15 | 109,000 | 125,000 | 141,000 |
| 10/16〜11/12 | 104,000 | 106,000 | 119,000 |
| 11/13〜12/13 | 79,000 | 90,000 | 102,000 |
| 12/14〜12/18 | 92,000 | 96,000 | 109,000 |
| 12/19〜12/25 | 120,000 | 133,000 | 150,000 |
| 12/26〜12/30 | 154,000 | 174,000 | 195,000 |
| 12/31〜01/01 | 120,000 | 132,000 | 149,000 |
| 01/02〜01/06 | 79,000 | 98,000 | 111,000 |
| 01/07〜02/14 | 79,000 | 84,000 | 94,000 |
| 02/15〜02/28 | 87,000 | 92,000 | 104,000 |
| 03/01〜03/15 | 104,000 | 113,000 | 127,000 |
| 03/16〜03/31 | 113,000 | 118,000 | 133,000 |
| 備考 | |||
| 早割り | ||
| 出発の100日前迄の予約は出発の94日前迄、 出発の17日前迄の予約は予約後6日以内発券要、 以降、ご相談下さい。 |
出発の14日前迄の予約は出発の10日前迄に発券要、 以降、予約後3日以内発券要 |
|
| 目的地 | フランス・アイルランド・イギリス・イタリア・オーストリア・オランダ・スイス・スエーデン・スペイン・スロバキア・チェコ・デンマーク・ドイツ・ノルウエー・ハンガリー・フィンランド・ベルギー・ポーランド・ポルトガル・ルクセンブルグ各都市 (適応都市はお問い合わせください。) その他都市は、追加料金にて手配可。 |
|
| 有効期間 | 3日〜3ヶ月間FIX (復路日1回変更可EUR110要) |
|
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 | |
| 出発日 | 土・日発は、\5,000-UP | |
| 帰国日 | 金・土発は、\5,000-UP | |
| ストップオーバー | パリにて1回無料にて可。 更に\20,000-で1回追加可 |
|
| 日本国内線 | 東京-大阪・名古屋間は無料手配可 福岡-東京・名古屋・大阪は片道\10,000- その他都市はお問い合わせください。 |
|
| 子供料金は、下記料金の75パーセント(\1,000-未満切上げ) 幼児料金は、下記料金の10パーセント(\1,000-未満切上げ) |
||
| 発券期限 | ||
| 10/08〜10/15 | 163,000 | 191,000 |
| 10/16〜11/12 | 138,000 | 163,000 |
| 11/13〜12/13 | 117,000 | 138,000 |
| 12/14〜12/18 | 126,000 | 148,000 |
| 12/19〜12/25 | 173,000 | 204,000 |
| 12/26〜12/30 | 225,000 | 264,000 |
| 12/31〜01/01 | 172,000 | 202,000 |
| 01/02〜01/06 | 128,000 | 150,000 |
| 01/07〜02/14 | 109,000 | 128,000 |
| 02/15〜02/28 | 119,000 | 141,000 |
| 03/01〜03/15 | 147,000 | 172,000 |
| 03/16〜03/31 | 154,000 | 181,000 |
| 備考 | ||
LH(ルフトハンザ航空)
TOPへ戻る | お申し込み (04/10更新)
関空-フランクフルト LH741 10:15−15:25
毎日運行
フランクフルト-関空 LH740 14:20−08:35
(翌日着)毎日運行
| 目的地 | ヨーロッパ各都市 (一部追加料金要、お問合せください。) |
| 有効期間 | 4日〜1ヶ月FIX |
| 利用便名 | 関空発着利用 |
| 出発日 | 土曜発は\5,000UP、日曜発は\10,000-UP |
| 帰国日 | 金曜発は\5,000UP、土曜発は\10,000-UP 現地発5/3-5・8/15-17・9/13・14は\10,000-UP |
| ストップオーバー | 2回まで可。1回に付き\15,000- |
| 日本国内線 | お問い合わせください。 |
| 04/11〜04/17 | 123,000 |
| 04/18〜04/24 | 146,000 |
| 04/25〜04/29 | 208,000 |
| 04/30〜05/25 | 124,000 |
| 05/26〜05/29 | 136,000 |
| 05/30〜06/05 | 141,000 |
| 06/06〜06/19 | 163,000 |
| 06/20〜06/30 | 161,000 |
| 07/01〜07/19 | 172,000 |
| 07/20〜07/31 | 171,000 |
| 08/01〜08/08 | 205,000 |
| 08/09〜08/10 | 220,000 |
| 08/11〜08/24 | 190,000 |
| 08/25〜09/04 | 184,000 |
| 09/05〜09/22 | 190,000 |
| 09/23〜09/24 | 180,000 |
| 09/25〜09/30 | 153,000 |
| 備考 |
【発券制限】 |
AZ(アリタリア航空)
TOPへ戻る | お申し込み (06/22更新)
関空-ミラノ AZ795 12:45−18:30 月・火・木・金・土
ミラノ-関空 AZ794 15:15−10:00(翌日着) 月・水・木・土・日
| 目的地 | ローマ・ミラノ・フローレンス・ピサ・ベニス・ボローニャ・ベローナ・jジェノバ・トリノ・トリエステ・ナポリ・ボルツァーノ・リミニ・コペンハーゲン・ストックホルム・ワルシャワ・パリ・マルセイユ・ニース・リヨン・パルマデマヨルカ・ブリストル・ボルドー・マドリッド・バルセロナ・リスボン・マラガ・ビルバオ・バレンシア・ポルト・ルクセンブルグ・ロンドン・ダブリン・フランクフルト・ミュンヘン・ベルリン・デュッセルドルフ・シュツッガルド・アムステルダム・ブリュッセル・ウィーン・チューリッヒ・ジュネーブ・プラハ・クラコフ・ザグレブ・ブダペスト・ベオグラード・スプリト・ストラスブール・サラエボ |
| アテネ・マルタ・ブカレスト・ソフィア・ティラナ・ティミショアラ・ドゥブロヴニク・クルージュナポカ・カサブランカ・ツゥーソン 片道\2,500-UP |
|
| 有効期間 | 4日〜1ヶ月FIX |
| 利用便名 | 関空発便利用 |
| 出発日 | 土・日出発は\5,000-UP |
| 帰国日 | 金・土出発は\5,000-UP |
| ストップオーバー | 3回まで可。 2回まで無料、3回目\8,000-。 |
| 06/08〜06/30 | 150,000 |
| 07/01〜07/19 | 160,000 |
| 07/20〜07/31 | 180,000 |
| 08/01〜08/09 | 203,000 |
| 08/10〜08/13 | 222,000 |
| 08/14〜08/20 | 182,000 |
| 08/21〜09/22 | 181,000 |
| 09/23〜09/30 | 149,000 |
| 備考 |
KL(KLMオランダ航空) TOPへ戻る | お申し込み (10/04更新)
関空-アムステルダム KL868 11:50−16:10 毎日運行
アムステルダム-関空 KL867 15:15−10:20 (翌日着)毎日運行
| 目的地 | オーストリア・ベルギー・チェコ・デンマーク・エストニア・フィンランド・フランス・ドイツ・ハンガリー・アイルランド・イタリア・リトアニア・ラトビア・ルクセンブルグ・オランダ・ノルウエー・ポーランド・ポルトガル・ルーマニア・スペイン・スエーデン・スイス・イギリス各都市 (適応都市はお問い合わせください。) 一部都市は追加料金要 |
||
| 有効期間 | 4日〜1カ月FIX | 4日〜2カ月FIX | 3日〜3カ月FIX 現地で復路日1回変更可、EUR110要 |
| (別途、3ヶ月・6ヶ月復路日変更可料金あり。) | |||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 | ||
| 出発日 | 土・日発は、\5,000-UP | ||
| 帰国日 | 金・土発は、\5,000-UP | ||
| ストップオーバー | アムステルダムにて往復いずれか1回無料にて可。 2回目は\20,000-にて可 |
||
| 日本国内線 | 設定なし | お問い合わせください。 | |
| 子供料金は、下記料金の75パーセント(\1,000-未満切上げ) 幼児料金は、下記料金の10パーセント(\1,000-未満切上げ) |
|||
| 11/01〜04/12 | 102,000 | 112,000 | 133,000 |
| 11/13〜04/26 | 94,000 | 105,000 | 147,000 |
| 12/19〜04/30 | - | 112,000 | 157,000 |
| 12/27〜06/07 | 126,000 | 142,000 | 194,000 |
| 01/02〜07/19 | 94,000 | 105,000 | 148,000 |
| 03/01〜08/20 | 101,000 | 112,000 | 157,000 |
| 備考 |
航空券発券制限(キャンセル待ちの場合も予約日より起算します。): |
||
AY(フィンランド航空)
TOPへ戻る | お申し込み (04/10更新)
関空-ヘルシンキ AY078 11:00−15:10 毎日
ヘルシンキ-関空 AY077 17:20−08:45 毎日
| 目的地 | ヨーロッパ共通都市 但しトゥルク・タンペレは(片道)\10,000-UP |
|
| 有効期間 | 4日〜1ヶ月FIX | |
| 利用便名 (往路/復路) |
関空・成田・名古屋発着便利用 | |
| 出発日 | - | |
| 帰国日 | 金・土発は、¥5,000-UP 現地発5/3-5は\20,000-UP、8/15-17は\10,000-UP |
|
| ストップオーバー | 可 | |
| 日本国内線 (片道) |
大阪・名古屋・東京・福岡・札幌¥7,000-(AY利用) その他はお問い合わせください。 |
|
| 出発14日前迄に発券要 | 出発7日前迄に発券要 | |
| 04/14〜04/20 | 90,000 | 103,000 |
| 04/21〜04/26 | 103,000 | 116,000 |
| 04/27 | 106,000 | 123,000 |
| 04/26〜04/29 | 170,000 | 184,000 |
| 04/30 | 191,000 | 205,000 |
| 05/01〜05/25 | 106,000 | 123,000 |
| 05/26〜06/08 | 129,000 | 159,000 |
| 06/09〜06/15 | 129,000 | 159,000 |
| 06/16〜08/03 | 129,000 | 159,000 |
| 08/04〜08/07 | 161,000 | 190,000 |
| 08/08〜08/10 | 182,000 | 216,000 |
| 08/11〜08/22 | 161,000 | 190,000 |
| 08/23〜09/19 | 129,000 | 159,000 |
| 09/20〜09/30 | 129,000 | 141,000 |
| 備考 | ||
JL(日本航空) TOPへ戻る | お申し込み (10/19更新)
| 目的地 | ヨーロッパ共通都市 |
| 有効期間 | 3日〜3ヶ月FIX |
| 利用便名 (往路/復路) |
関空・成田発着便利用 共同運航便利用不可(JL5321/5322、JL5323/JL5324のみ利用可) |
| 出発日 | 土〜月発は¥10,000-UP |
| 帰国日 | 現地発金・土は\10,000-UP |
| ストップオーバー | 不可 |
| 日本国内線 | 成田便利用の場合、必ず往復とも大阪-東京便手配要(無料) |
| 01/01〜02/16 | ,000 |
| 02/17〜03/16 | ,000 |
| 03/17〜03/31 | ,000 |
| 備考 |
出発の8日前までに発券要。 予約便の全行程の搭乗が確認できない場合、正規運賃との差額を請求させていただきますのでご注意ください。 |
EK(エミュレーツ航空)
TOPへ戻る | お申し込み (02/28更新)
関空-ドバイ EK317 23:15−05:10(翌日着)毎日運行
ドバイ-関空 EK316 02:50−15:20 毎日運行
| 目的地 | ドバイ・ドーハ・マスカット |
| 有効期間 | 6日(ドバイ5日)〜1ヶ月間FIX |
| 利用便名 (往路/復路) |
関空・名古屋−ドバイ便利用 |
| 日本国内線 | お問い合わせください。(EK便利用) |
| ストップオーバー | ドバイにて、往路時¥3,000-UP、復路時無料にて手配可。 |
| 出発日 | 子供料金は、下記料金の75%(千円未満切上げ) |
| 04/01〜04/19 | 98,000 |
| 04/20〜04/26 | 117,000 |
| 04/27〜05/01 | 132,000 |
| 05/02〜07/12 | 98,000 |
| 07/13〜07/19 | 107,000 |
| 07/20〜08/08 | 117,000 |
| 08/09〜08/13 | 132,000 |
| 08/14〜08/26 | 117,000 |
| 08/27〜09/30 | 107,000 |
| 備考 | 別途、1年有効運賃あり。 |
| 目的地 | ヨーロッパ行き ロンドン・マンチェスター・バーミンガム・グラスゴー・フランクフルト・ミュンヘン・ハンブルグ・デュッセルドルフ・パリ・ニース・ローマ・ミラノ・チューリッヒ・ウィーン・モスクワ・ベネツィア(その他方面はお問合せください) |
中東行き バーレーン・テヘラン・クエート・ダンマン・リヤド・ジェッタ・アンマン・ダマスカス・ベイルート・サナア・ハルツーム・カイロ・ボルグエルアラブ |
| 有効期間 | 6日〜1ヶ月間FIX | |
| 利用便名 (往路/復路) |
関空・名古屋−ドバイ便利用 | |
| 日本国内線 (片道) |
お問い合わせください。(EK便利用) | |
| ストップオーバー | ドバイにて、往路時¥3,000-UP、復路時無料にて手配可。 | |
| 帰国日 | 子供料金は、下記料金の75%(千円未満切上げ) | |
| 04/01〜04/19 | 98,000 | 104,000 |
| 04/20〜04/26 | 154,000 | 134,000 |
| 04/27〜05/01 | 169,000 | 149,000 |
| 05/02〜07/12 | 98,000 | 104,000 |
| 07/13〜07/19 | 123,000 | 109,000 |
| 07/20〜08/08 | 154,000 | 134,000 |
| 08/09〜08/13 | 169,000 | 149,000 |
| 08/14〜08/26 | 154,000 | 134,000 |
| 08/27〜09/30 | 123,000 | 109,000 |
| 備考 | 別途、1年有効運賃あり。 | |
SQ(シンガポール航空) TOPへ戻る | お申し込み (11/08更新)
|
目的地 |
ロンドン・マンチェスター・アムステルダム・フランクフルト・アテネ・コペンハーゲン・ミラノ・バルセロナ・パリ・ローマ・チューリッヒ・モスクワ | ||
| 有効期間 | 4〜30日間FIX | 30日間復路便変更可 | 1年間復路便変更可 |
| 利用便名 (往路/復路) |
関空−シンガポール便利用 | ||
| ストップオーバー | バンコックにて1回のみ可\5,000-UP 更に、シンガポールにて2回まで可。追加金不要。 |
||
| 出発日 | |||
| 帰国日 |
日本着日曜は\3,000-UP 日本着12/24・1/14・2/11は\5,000-UP 日本着1/1-3は\40,000-UP |
||
| 10/01〜12/19 | 83,000 | 98,000 | 180,000 |
| 12/20〜12/31 | - | 142,000 | 184,000 |
| 01/01〜03/31 | 83,000 | 98,000 | 180,000 |
| 備考 | 別途、90日・学生料金1年有効・片道料金あり 。 | ||
CX(キャセイパシフィック航空) TOPへ戻る | お申し込み (11/08更新)
|
目的地 |
ロンドン・アムステルダム・フランクフルト・ローマ・パリ | |
| 有効期間 | 4日〜1ヶ月間FIX | 4〜90日間有効復路日変更可 |
| 利用便名 (往路/復路) |
往復関空−香港便利用 | |
| 出発日 | ||
| 帰国日 | 関空着1/4-6・13・14・2/11・5/5・6は\15,000-UP | |
| ストップオーバー | 香港・台北にて2回迄可 | |
| 出発日 | ||
| 11/01〜11/12 | 79,000 | 130,000 |
| 11/13〜12/18 | 79,000 | 120,000 |
| 12/19 | 99,000 | 130,000 |
| 12/20〜12/21 | 104,000 | 130,000 |
| 12/22 | 104,000 | 175,000 |
| 12/23〜12/28 | 133,000 | 175,000 |
| 12/29〜12/31 | 158,000 | 175,000 |
| 01/01〜01/02 | 123,000 | 140,000 |
| 01/03〜01/06 | 79,000 | 140,000 |
| 01/07〜01/31 | 79,000 | 120,000 |
| 02/01〜02/29 | 84,000 | 120,000 |
| 03/01〜03/31 | 89,000 | 140,000 |
| 04/01〜04/13 | 88,000 | - |
| 04/14〜04/24 | 108,000 | - |
| 04/25〜04/27 | 122,000 | - |
| 04/28 | 152,000 | - |
| 04/29 | 157,000 | - |
| 04/30 | 147,000 | - |
| 備考 | 別途、1年間復路日変更可・子供料金・片道料金あり | |
KE(大韓航空) TOPへ戻る | お申し込み (10/05更新)
| 目的地 | パリ・ロンドン・フランクフルト | ローマ・チューリッヒ・プラハ・マドリッド・ウィーン・イスタンブール・アムステルダム・ モスクワ・サンクトペテルブルグ |
| 有効期間 | 4日〜1ヶ月間FIX (片道も同料金) |
|
| 利用便名 (往路/復路) |
関空-ソウル発着便利用 パリ-ソウルKE902利用の場合は\5,000-UP 関空発土・日曜は\4,000-UP 現地発土・日曜は\4,000-UP 日本着11/25・2/11は\13,000-UP 日本着1/3-6は\25,000-UP |
|
| ストップオーバー | ソウルにて1回につき¥15,000-にて可 ソウルでの滞在は7泊まで。24時間以内の滞在は無料。 (共同運航便利用時はストップオーバー不可) |
|
| 出発日 | ||
| 10/07〜10/15 | 81,000 | 78,000 |
| 10/16〜11/12 | 78,000 | 76,000 |
| 11/13〜11/22 | 71,000 | 71,000 |
| 11/23 | 85,000 | 85,000 |
| 11/24〜12/18 | 71,000 | 71,000 |
| 12/19〜12/26 | 107,000 | 107,000 |
| 12/27〜01/01 | 132,000 | 132,000 |
| 01/02〜01/04 | 78,000 | 78,000 |
| 01/05〜02/14 | 71,000 | 70,000 |
| 02/15〜02/29 | 76,000 | 73,000 |
| 03/01〜03/31 | 85,000 | 82,000 |
| 備考 | 別途、90日・1年OPEN料金あり。 | |
| 目的地 | カイロ・ドバイ | ウラジオストック |
| 有効期間 | 4日〜1ヶ月間FIX (片道も同料金) |
3〜14日間FIX (片道も同料金) |
| 利用便名 (往路/復路) |
関空-ソウル発着便利用 日本着11/25・2/11は\13,000-UP 日本着1/3-6は\25,000-UP |
|
| ストップオーバー | ソウルにて1回につき¥15,000-にて可 ソウルでの滞在は7泊まで。24時間以内の滞在は無料。 |
|
| 出発日 | ||
| 10/01〜12/22 | 92,000 | 90,000 |
| 12/23〜01/10 | 145,000 | 110,000 |
| 01/11〜03/31 | 92,000 | 90,000 |
| 備考 | 別途、90日・1年OPEN料金あり。 | |
CA(中国国際航空) TOPへ戻る | お申し込み (11/08更新)
| 目的地 | ロンドン・パリ・フランクフルト・ミュンヘン・ストックホルム・ミラノ・ローマ・モスクワ | |
| 有効期間 | 21日間FIX | 〜60日間有効 (復路日現地にて1回のみ変更可) |
| 利用便名 (往路/復路) |
関空−上海・北京便利用 (共同運航便は利用不可) |
|
| 出発日 | なし | |
| 帰国日 |
日本着11/25・12/24・1/3-6・14・2/11・3/23・4/29・5/5・6は\5,000-UP 上記以外の日程から、上記日程への変更不可。 (事前に\5,000-UPにて変更可能な航空券手配可) |
|
| ストップオーバー | 上海・北京にて往復各1回可 (片道は72時間以内にすること) |
|
| 11/01〜11/26 | 68,000 | 98,000 |
| 11/27〜12/13 | 63,000 | 93,000 |
| 12/14〜12/27 | 71,000 | 101,000 |
| 12/28〜01/03 | 113,000 | 143,000 |
| 01/04〜01/31 | 63,000 | 93,000 |
| 02/01〜03/15 | 71,000 | 101,000 |
| 03/16〜03/31 | 78,000 | 108,000 |
| 備考 | 発券制限: 出発の38日前迄の予約:出発の30日前迄に発券要 出発の37〜7日前迄の予約:予約日から7日以内、且つ出発の7日前迄に発券要 |
|
Copyright (C) 1999 TICKET SERVICE All rights reserved.