ご希望の航空会社をクリックしてください。(その他は、お問い合せ下さい。) |
|||||
| 日本航空 (JL) |
アメリカ西海岸・東海岸 | アメリカン航空 (AA) |
北・南米 | コンチネンタル (CO) |
運休中 |
| ユナイテッド (UA) |
アメリカ西海岸・東海岸・ハワイ | エアーカナダ (AC) |
カナダ | タイ航空 (TG) |
ロサンゼルス |
| ノースウエスト (NW) |
アメリカ西海岸・東海岸・ハワイ | 全日空 (NH) |
ハワイ | ||
JL(日本航空)ビジネスクラス利用 TOPへ戻る | お申し込み (07/08更新)
| 目的地 | ロサンゼルス | サンフランシスコ | シカゴ | ニューヨーク ・ワシントン |
| 有効期間 | 〜90日間復路便変更可 | |||
| 人数 | 1人以上 | |||
| ストップオーバー | 不可 | |||
| 日本国内線 | 設定なし | |||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空-ロサンゼルス線利用 | |||
| 日本発 | 日本発日・月は\40,000-UP | |||
| 現地発 | 現地発金・土は\40,000-UP (発券時、現地発日〜木の場合、現地にて金・土への変更された場合は 帰国後\40,000-申し受けます) |
|||
| 出発日 | ||||
| 07/01〜09/30 | - | - | - | - |
| 備考 |
|
|||
| 目的地 | ラスベガス | ニューヨーク | メキシコシティ | サンパウロ |
| その他都市はお問い合わせください。 | ||||
| 有効期間 | 〜90日間復路便変更可 | |||
| 人数 | 1人以上 | |||
| ストップオーバー | 不可 | |||
| 日本国内線 | - | |||
| 利用便名 (往路/復路) |
大阪発着(往復成田便利用) | |||
| 日本発 | 日本発日・月は\90,000-UP | |||
| 現地発 | 現地発金・土は\90,000-UP 発券時、現地発日〜木の場合、現地にて金・土への変更された場合は帰国後\40,000-(ニューヨークは\70,000-)申し受けます |
|||
| 出発日 | ||||
|
07/01〜09/30 |
- | - | - | - |
| 備考 |
|
|||
UA(ユナイテッド航空)ビジネスクラス利用 TOPへ戻る | お申し込み (09/12更新)
| 目的地 | ポートランド・シアトル・ロサンゼルス・サンフランシスコ・サンディエゴ・バンクーバー | ラスベガス | インディアナポリス・シカゴ | ニューヨーク・ワシントン・フィラデルフィア・ピッツバーグ・ボルチモア・アトランタ | マイアミ・オーランド |
| その他都市はお問い合わせください。 | |||||
| 有効期間 | 〜2ヶ月間有効復路日変更可 | ||||
| 人数 | 1人以上 | ||||
| ストップオーバー |
ホノルル・アメリカにて2回可。(ホノルルは追加料金要) |
||||
| 日本国内線 | 設定なし | ||||
| 利用便名 | 関空発着便利用 | ||||
| 日本発 | 日本発日・月の場合\13,000-UP | ||||
| 現地発 | - | ||||
| 11/20〜03/31 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 備考 |
|
||||
| 目的地 | ホノルル | ||
| ビジネスクラス | ファーストクラス | ||
| 有効期間 | 2日〜1ヶ月間FIX | ||
| ストップオーバー | 不可 | ||
| 日本国内線 | 設定なし | ||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 現地発土曜は\10,000-UP 現地発10/9・11/2・22・12/12・13・2/10・3/20は\10,000-UP |
||
| 現地発1/1-5は利用不可 | 現地発1/2・3は利用不可 現地発1/1・4・5は出発日に関わらず12/28発料金適用 |
||
| 早割り: 出発の28日前迄に発券要 |
|||
| 10/01〜10/31 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 11/01〜11/23 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 11/24〜12/07 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 12/08〜12/10 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 12/11〜12/14 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 12/15〜12/18 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 12/19〜12/21 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 12/22〜12/24 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 12/25〜12/27 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 12/28〜12/30 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 12/31 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 01/01〜01/03 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 01/04〜01/08 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 01/09〜01/31 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 02/01〜02/28 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 03/01〜03/16 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 03/17〜03/31 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 備考 |
|
||
NW(ノースウエスト航空)ビジネスクラス利用 TOPへ戻る | お申し込み (11/29更新)
| 目的地 | ダラス | ニューオリンズ | シカゴ | ニューヨーク ・ワシントン |
ボストン |
| その他都市行きはお問い合わせ下さい。 | |||||
| 有効期間 | 2日〜3ヶ月間復路日変更可 | ||||
| 人数 | 1人以上 | ||||
| ストップオーバー | 1回のみ可。 (一部できない都市がありますのでお問い合わせ下さい。) |
||||
| 日本国内線 | 東京-大阪\0- | ||||
| 利用便名 (往路/復路) |
往路・復路どちらか関空-デトロイト便利用 (関空-デトロイト間はビジネスクラス・ゲートウェィ以遠はエコノミークラス) |
||||
| 出発日 | 日本発、現地発ともに金〜日は利用不可。 現地にて復路金〜日への変更不可。 日本発月曜は¥12,000-UP |
||||
| 10/01〜03/31 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 備考 |
|
||||
| 目的地 | ボストン | デンバー | マイアミ・オーランド | トロント・モントリオール・オタワ・ケベック・ロンドン |
| その他都市行きはお問い合わせ下さい。 | ||||
| 有効期間 | 〜1ヶ月間復路日変更可 | |||
| ストップオーバー | 1回のみ可。 (一部できない都市がありますのでお問い合わせ下さい。) |
|||
| 日本国内線 | 東京-大阪\0- | |||
| 利用便名 (往路/復路) |
往路・復路どちらか関空-デトロイト便利用 (関空-デトロイト間はビジネスクラス・ゲートウェィ以遠はエコノミークラス) |
|||
| 出発日 | 日本発日・月、現地発金・土利用はそれぞれ¥12,000-UP (但し、往復とも上記週末利用は不可) |
|||
| 10/01〜03/31 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 備考 |
|
|||
| 目的地 | メキシコシテイ | カンクン | リマ | サンパウロ ・リオデジャネイロ |
| 有効期間 | 〜3ヶ月間復路日変更可 | |||
| ストップオーバー | デトロイト以外で2回まで可。 | |||
| 日本国内線 | 東京-大阪¥0− | |||
| 利用便名 (往路/復路) |
往路・復路どちらか関空-デトロイト便利用 (関空-デトロイト間はビジネスクラス・ゲートウェィ以遠はエコノミークラス) |
|||
| 出発日 | 日本発月曜は\15,000-UP 日本発・現地発金〜日は利用不可。 (現地での、金〜日への変更は不可) |
|||
| 12/07〜03/31 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 備考 |
|
|||
AA(アメリカン航空)ビジネスクラス利用
TOPへ戻る |
お申し込み (09/12更新)
11/2より関空-ダラス線運行開始
| 目的地 | ダラス・ヒューストン | ニューオリンズ | ミネアポリス | シカゴ・ インディアナポリス |
| 有効期間 | 2日〜3ヶ月間復路日変更可 | |||
| ストップオーバー | 可 | |||
| 日本国内線 | 料金お問い合わせください。 | |||
| 利用便名 (往路/復路) |
往復関空-デトロイト便利用 | |||
| 出発日 | 日本発日・月、現地発金・土利用はそれぞれ\15,000- 現地にて帰国便日〜木から金・土に変更される場合、現地もしくは帰国後\20,000-要。 |
|||
| 11/02〜03/31 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 備考 |
|
|||
| 目的地 | ニューヨーク・ピッツバーグ・フィラデルフィア・ワシントン・ボルチモア・アトランタ・デトロイト | ボストン・バッファロー・ナッシュビル | オーランド・マイアミ・フォートローダーデール | カンクン |
| 有効期間 | 〜1年間復路日変更可 | |||
| ストップオーバー | 可 | |||
| 日本国内線 | 料金お問い合わせください。 | |||
| 利用便名 (往路/復路) |
往復関空-デトロイト便利用 | |||
| 出発日 | 日本発日・月、現地発金・土利用はそれぞれ\15,000- 現地にて帰国便日〜木から金・土に変更される場合、現地もしくは帰国後\20,000-要。 |
|||
| 11/02〜03/31 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 備考 |
|
|||
| 目的地 | サンパウロ・リオデジャネイロ | ブエノスアイレス | リマ |
| 有効期間 | 〜1年間復路日変更可 | ||
| ストップオーバー | 可 | ||
| 日本国内線 | 料金お問い合わせください。 | ||
| 利用便名 (往路/復路) |
往復関空-デトロイト便利用 | ||
| 出発日 | |||
| 11/02〜03/31 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 備考 |
|
||
AC(エアーカナダ航空)ビジネスクラス利用 TOPへ戻る | お申し込み (04/07更新)
| 目的地 | バンクーバー | カルガリー | トロント・モントリオール・オタワ | ロサンゼルス・ サンフランシスコ・シアトル・ポートランド |
ニューヨーク シカゴ・アトランタ等 |
ボストン等 |
| 有効期間 | 3日〜2ヶ月間FIX (日本帰国便に限り1回のみ変更可、但し、現地発日〜木にて発券分は金・土への変更不可。) |
|||||
| 人数 | 1人以上 | |||||
| ストップオーバー | 2回まで可 | |||||
| (カナダ内にて2回まで可。) | (米国内にて2回まで可。カナダ内にてストップオー場する場合はお問い合わせください。) | |||||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 | |||||
| 日本国内線 (片道) |
- | |||||
| 出発日 | 日本発日・月、現地発金〜土はそれぞれ\15,000-UP | |||||
| 04/01〜07/16 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 07/17〜08/21 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 08/22〜09/30 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 備考 | ||||||
TG(タイ国際航空)ビジネスクラス利用
TOPへ戻る | お申し込み (09/16更新)
関空/ロサンゼルス TG774 16:00−09:05 火・水・金・日
ロサンゼルス/関空 TG775 12:05−17:45 火・水・金・日(翌日関空着)
| 目的地 | ロサンゼルス | |
| 有効期間 | 〜6ヶ月間有効復路変更可 | |
| 人数 | 1人以上 | |
| 利用便名 (往路/復路) |
関空−ロサンゼルス直行便 | |
| ビジネスクラス | ファーストクラス | |
| 出発日 | ||
| 10/01〜03/31 (12/23-31は利用不可) |
,000 | ,000 |
| 備考 | ||
NH(全日空)ビジネスクラス利用 TOPへ戻る | お申し込み (03/07更新)
| 目的地 | ホノルル (ホノルル-各島間別途手配可) |
|
| 有効期間 | 〜90日間復路日変更可 (復路日の変更は復路日出発の2日前まで。) |
|
| ストップオーバー | 不可 | |
| 日本国内線 | 設定なし | |
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 | |
| 早割り特別料金 出発の15日前までに発券要 |
出発の3日前までに発券 | |
| 04/05〜04/20 | ,000 | ,000 |
| 04/21〜04/27 | ,000 | ,000 |
| 04/28〜05/03 | ,000 | ,000 |
| 05/04〜05/31 | ,000 | ,000 |
| 06/01〜06/30 | ,000 | ,000 |
| 07/01〜07/06 | ,000 | ,000 |
| 07/07〜07/13 | ,000 | ,000 |
| 07/14〜07/27 | ,000 | ,000 |
| 07/28〜08/06 | ,000 | ,000 |
| 08/07〜08/13 | ,000 | ,000 |
| 08/14〜08/31 | ,000 | ,000 |
| 09/01〜09/14 | ,000 | ,000 |
| 09/15〜09/22 | ,000 | ,000 |
| 09/23〜09/30 | ,000 | ,000 |
| 備考 |
注意:復路便搭乗確認できなかった場合正規運賃との差額を請求されますのでご注意下さい。 |
|
CO(コンチネンタル航空)ビジネスクラス利用 TOPへ戻る | お申し込み (更新)
| 目的地 | グアム・サイパン | |
| 有効期間 | 2日〜1ヶ月間FIX | |
| 人数 | 1人以上 | |
| ストップオーバー | グアムにて可。1回につき\5,000-UP | |
| 日本国内線 (片道) |
設定なし | |
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 | |
| 出発日 | 日〜水 | 木〜土 |
| 00/00〜00/00 | 運休中 | |
| 備考 |
|
|
更新日 02/03/11
名前 TICKET SERVICE 格安チケット ビジネスクラス 格安チケット ビジネスクラス 格安航空券 関空