ご希望の航空会社をクリックしてください。(その他は、お問い合せ下さい。)
ジェットスター航空
(JQ) NEWオーストラリア
・ニュージーランドタイ航空
(TG)オーストラリア
・ニュージーランドニュージーランド航空
(NZ)ニュージーランド キャセイパシフィック航空
(CX)オーストラリア
・オークランドベトナム航空
VNオーストラリア
・ニュージーランド大韓航空
(KE)オーストラリア
・ニュージーランド
・ナンディシンガポール航空
(SQ)オーストラリア
・ニュージーランド
オーストラリア入国には、ビザまたはETA(電子入国許可)が必要です。
ETA取得代行を\1,500-にてさせていただきますので、ご希望な方は、航空券発券までにお申し込みください。
CX(キャセイパシフィック航空) TOPへ戻る | お申し込み (09/14更新)
| 目的地 | シドニー・ブリスベンメルボルン・アデレード・ケアンズ・パース | オークランド | ||
| 有効期間 | 3〜28日間FIX | |||
| ストップオーバー | 台北・香港にてそれぞれ1回のみ可 | |||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 日本着1/3・4・7・8・9は、\15,000-UP |
|||
| 日〜木出発 | 金・土出発 | 日〜木出発 | 金・土出発 | |
| 10/01〜12/15 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 12/16 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 12/17〜12/22 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 12/23〜12/24 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 12/25〜12/28 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 12/29〜12/30 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 12/31 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 01/01〜01/02 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 01/03 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 01/04〜01/31 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 02/01〜03/12 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 03/13〜03/17 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 03/18 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 03/19〜03/31 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 備考 | 別途、学生VIA取得者用料金・90日・1年間有効復路日変更可・片道料金あり。 | |||
TG(タイ航空) TOPへ戻る | お申し込み (09/14更新)
| 目的地 | シドニー・ブリスベン ・メルボルン・パース・アデレード |
オークランド |
| 有効期間 | 2〜28日間有効復路日変更可 | |
| ストップオーバー | バンコックにて可(1回につき6泊まで) | |
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発便利用 (日本帰国便は、成田・名古屋・福岡便利用可) 日本着日曜は\2,000-UP 日本着10/10・11/6・23・12/25・1/3・4・8・9・3/21は\3,000-UP |
|
| 10/01〜12/15 | ,000 | ,000 |
| 12/16〜12/22 | ,000 | ,000 |
| 12/23〜12/27 | ,000 | ,000 |
| 12/28〜12/30 | ,000 | ,000 |
| 12/31 | ,000 | ,000 |
| 01/01〜01/03 | ,000 | ,000 |
| 01/04〜01/31 | ,000 | ,000 |
| 02/01〜03/31 | ,000 | ,000 |
| 備考 | 別途、3ヶ月、6ヶ月間有効復路日変更可料金あり。 | |
更新日 02/03/11
名前 TICKET SERVICE