VN(ベトナム航空) TOPへ戻る | お申し込み (04/09更新)
運行スケジュール
| 目的地 | ホーチミン・ハノイ |
| 有効期間 | 2〜10日間FIX 別途、2ヶ月OPEN料金あり。 |
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着 日本5/6・7/21・22・9/15・16・23利用の場合は\5,000-UP |
| 出発日 |
|
| 04/01〜04/21 | 64,000 |
| 04/22〜04/25 | 72,000 |
| 04/26〜04/27 | 95,000 |
| 04/28〜05/02 | 111,000 |
| 05/03 | 113,000 |
| 05/04 | 93,000 |
| 05/05〜05/29 | 64,000 |
| 05/30〜07/12 | 69,000 |
| 07/13〜07/17 | 82,000 |
| 07/18〜07/19 | 88,000 |
| 07/20〜07/30 | 82,000 |
| 07/31〜08/02 | 91,000 |
| 08/03〜08/06 | 98,000 |
| 08/07〜08/12 | 102,000 |
| 08/13〜08/16 | 103,000 |
| 08/17〜08/29 | 86,000 |
| 08/30〜09/10 | 82,000 |
| 09/11〜09/13 | 85,000 |
| 09/14〜09/18 | 82,000 |
| 09/19〜09/21 | 85,000 |
| 09/22〜09/30 | 76,000 |
| 備考 | 追加料金でベトナム国内線1区間 (ホーチミン-ハノイ・ハイポン)\9.000- 上記以外の国内線は\6,000-(但し、1回のみ) ホーチミン・ハノイ-シュムリアップ・プノンペン間、ホーチミン・ハノイ-ビエンチャン間)は片道\7,000-。その他都市行きはお問い合わせください。 別途、ビザ手配可。¥11,000-〜 |
| ユース料金 外国人を含む日本在住の満年齢12歳以上25歳以下の旅客 |
|
| 目的地 | ホーチミン・ハノイ |
| 有効期間 | 3日〜2ヶ月間有効復路日変更可 |
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着 |
| 出発日 |
|
| 04/01〜04/21 | 48,000 |
| 04/22〜04/25 | 69,000 |
| 04/26〜05/03 | 100,000 |
| 05/04〜05/06 | 48,000 |
| 05/07〜06/27 | 48,000 |
| 06/28〜07/15 | 48,000 |
| 07/16〜08/05 | 66,000 |
| 08/06〜08/13 | 91,000 |
| 08/14〜08/20 | 66,000 |
| 08/21〜09/10 | 62,000 |
| 09/11〜09/23 | 66,000 |
| 09/24〜09/30 | 48,000 |
| 備考 | 別途、ビザ手配可。¥11,000-〜 |
CX(キャセイパシフィック航空) TOPへ戻る | お申し込み (04/19更新)
| 目的地 | ホーチミン・ハノイ |
| 有効期間 | 2〜10日間FIX |
| 利用便名 (往路/復路) |
関空-香港便利用 |
| ストップオーバー |
台北・香港にて全行程2回まで可 |
|
|
|
| 04/01〜40/25 | 70,000 |
| 04/26〜04/27 | 76,000 |
| 04/28〜04/30 | 81,000 |
| 05/01 | 72,000 |
| 05/02〜05/04 | 127,000 |
| 05/05〜06/26 | 70,000 |
| 06/27〜07/16 | 71,000 |
| 07/17〜07/19 | 91,000 |
| 07/20〜07/31 | 81,000 |
| 08/01〜08/08 | 82,000 |
| 08/09〜08/15 | 122,000 |
| 08/16〜09/10 | 81,000 |
| 09/11〜09/13 | 91,000 |
| 09/14〜09/19 | 81,000 |
| 09/20〜09/21 | 91,000 |
| 09/22〜09/23 | 71,000 |
| 09/24〜09/30 | 70,000 |
| 備考 |
RA(ロイヤルネパール航空)
TOPへ戻る | お申し込み (09/16更新)
関空-カトマンズ 水・日12:30→18:15 (上海経由)
カトマンズ-関空 火・土23:45→11:20 (上海経由)
(10/30以降)
関空-カトマンズ 12:30→18:15 水・日(上海経由)
カトマンズ-関空 23:45→11:00 火・土(上海経由)
| 目的地 | カトマンズ | |
| 有効期間 | 3〜45日間FIX復路日変更可 | 1年間OPEN |
| 日本国内線 (往復) |
お問い合わせ下さい。 | |
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 | |
| 出発日 | ||
| 01/02〜01/31 | ,000 | ,000 |
| 02/01〜03/31 | ,000 | ,000 |
| 備考 | 別途、ユース(30歳未満)割引あり。 カトマンズ-インド間追加手配可。 出発2週間前までに要発券 発券後の変更・取り消し料:出発前¥35,000- ・出発日以降全額 |
|
AI(エアーインディア)
TOPへ戻る | お申し込み (01/05更新)
関空-ムンバイ 13:00→21:00 (香港・デリー経由) 水・土・日
ムンバイ-関空 23:15→11:40 (デリー香港経由) 火・金・土
| 目的地 | デリー・ムンバイ・アフマダバード・アムリットサル・バンガロール・コルカタ・ゴア・ハイダラーバード・ラクナウ・チェンナイ・トリバンドラム その他インド国内追加手配可、お問い合わせください。 |
|
| 有効期間 | 3〜45日間FIX | 90日間有効復路日変更可 |
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 インド国内線は2区間まで利用可 関空着5/4の場合は、\30,000-UP |
|
| ストップオーバー | 全行程2回まで可。 インド国内は無料 香港にてストップオーバーする場合は1回につき\10,000-UP |
|
| 出発日 | ()内は学生料金:30歳以下の学生対象 | |
| 01/01〜01/31 | ,000(,000) | ,000(,000) |
| 02/01〜03/31 | ,000(,000) | ,000(,000) |
| 備考 | 別途、180日・1年有効・学生料金料金あり | |
Copyright (C) 1999 TICKET SERVICE All rights reserved.