GA(ガルーダインドネシア航空)
TOPへ戻る | お申し込み (02/28更新)
関空-デンパサールGA883 11:00−17:10 日・水・金
デンパサール-関空GA882 00:20−08:00 日・水・金
3/26より
関空-デンパサールGA883 11:00−16:55 日・月・水・金・土
デンパサール-関空GA882 00:15−08:00 日・月・水・金・土
| 目的地 | ジャカルタ・デンパサール・ジョグジャカルタ (スラバヤ:1カ月有効) |
|
| 有効期間 | 2〜16日間FIX | 1ヶ月OPEN |
| 利用便名 | 関空発着便利用 | |
| ストップオーバー | 1回目無料1回目は\5,000-UP。 |
2回まで\10,000-にて可 |
| 出発日 |
子供料金は大人の75%(千円未満切上げ) |
|
| 04/01〜04/25 | ,000 | ,000 |
| 04/27 | ,000 | ,000 |
| 04/28〜05/03 | ,000 | ,000 |
| 05/04 | ,000 | ,000 |
| 05/05 | ,000 | ,000 |
| 05/06〜05/30 | ,000 | ,000 |
| 06/01〜07/20 | ,000 | ,000 |
| 07/22〜07/23 | ,000 | ,000 |
| 07/25〜07/30 | ,000 | ,000 |
| 08/01 | ,000 | ,000 |
| 08/03 | ,000 | ,000 |
| 08/04〜08/08 | ,000 | ,000 |
| 08/10〜08/13 | ,000 | ,000 |
| 08/15〜08/20 | ,000 | ,000 |
| 08/22〜08/27 | ,000 | ,000 |
| 08/29〜09/24 | ,000 | ,000 |
| 09/26〜09/30 | ,000 | ,000 |
| 備考 | 別途、片道・21日FIX・1年OPENあり | |
SQ(シンガポール航空)
TOPへ戻る | お申し込み (03/14更新)
関空-シンガポール SQ617 11:00−16:35 毎日運行
SQ621 16:55−22:30 月・火・水・木・土運行
シンガポール-関空 SQ618 01:10−08:35 毎日運行
SQ622 08:25−15:50 月・火・水・木・土運行
目的地 |
シンガポール | バンコク | クアラルンプール・ペナン ・ランカウイ・プーケット |
|
| その他方面行きはお問い合わせください。 | ||||
| 有効期間 | 2〜10日間FIX | |||
| 利用便名 | 関空発着便利用 | |||
| SQ617/625利用 | SQ621利用 | |||
| 関空発、木〜土曜は\2,000-UP 関空着日曜は\3,000-UP 関空着5/5・6は\5,000-UP 関空着7/16・9/17・9/24は\3,000-UP |
||||
| ストップオーバー | バンコックにて1回可\5,000-要 シンガポールにて2回可無料 |
|||
| 出発日 | 子供料金はお問合せください。 | |||
| 04/01〜04/25 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 04/26 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 04/27 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 04/28〜04/29 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 04/30〜05/02 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 05/03〜05/04 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 05/05〜06/30 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 07/01〜07/12 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 07/13〜07/19 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 07/20〜07/22 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 07/23〜07/26 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 07/27〜08/02 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 08/03〜08/09 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 08/10〜08/12 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 08/13〜08/19 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 08/20〜08/28 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 08/29〜09/24 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 09/25〜09/30 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 備考 |
別途、90日OPEN・片道料金あり。お問い合わせ下さい。 |
|||
MH(マレーシア航空)
TOPへ戻る | お申し込み (04/25更新)
関空-クアラルンプール MH51 11:30−19:45 火・金
関空-(コタキナバル)-クアラルンプール MH53 11:30−17:25 日・月・水・木・土
クアラルンプール-関空 MH52 23:55−07:00 (翌日着)日・火・水・木・金
クアラルンプール-(コタキナバル)-関空 MH50 21:15−06:30 (翌日着)月・土
| 目的地 |
クアラルンプール・ペナン・ランカウイ・クチン・コタキナバル |
|
| 有効期間 | 2〜10日間FIX | 2〜1ヶ月間FIX 復路日変更可 |
| ストップオーバー | ペナン・ランカウイ行はクアラルンプールにて1回につき\3,000- コタキナバル・クチン行はクアラルンプールにて1回につき\6,000- |
|
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 | |
| 出発日 | ||
| 帰国日 | ||
| 日本国内線 (片道) |
大阪-東京・福岡\12,000-
(NH・JL) その他都市はお問合せください。 |
|
| 04/01〜04/24 | 52,000 | 76,000 |
| 04/25〜04/30 | 78,000 | 83,000 |
| 05/01〜05/02 | - | 101,000 |
| 05/03 | 78,000 | 83,000 |
| 05/04〜07/16 | 52,000 | 76,000 |
| 07/17 | 57,000 | 81,000 |
| 07/18 | 83,000 | 88,000 |
| 07/19〜08/07 | 78,000 | 83,000 |
| 08/08〜08/14 | - | 101,000 |
| 08/15〜08/28 | 78,000 | 83,000 |
| 08/29〜09/10 | 52,000 | 76,000 |
| 09/11〜09/13 | 57,000 | 81,000 |
| 09/14〜09/17 | 52,000 | 76,000 |
| 09/18〜09/20 | 57,000 | 81,000 |
| 09/21〜09/30 | 52,000 | 76,000 |
| 備考 |
別途、3ヶ月・6ヶ月OPEN・片道料金あり 注意:航空券の発券制限があります。 出発の60日前迄の予約、出発の31日前までに発券 出発の30日前までの予約、出発の22日前までに発券 出発の15日前までの予約、出発の11日前までに発券 出発の07日前までの予約、出発の06日前までに発券 出発の04日前までの予約、出発の03日前までに発券 |
|
TG(タイ国際航空)
TOPへ戻る | お申し込み (04/25更新)
バンコック線運行スケジュール
| 目的地 | バンコク | チェンマイ・プーケット・チェンライ・ハジャイ・クラビ・コーンケーン・スラタニ・ピサヌローク・ウボンザチャターニ・ウドンタニー (サムイ島行きは\7,000-UP) |
| 有効期間 | 2〜10日間FIX | |
| ストップオーバー | 不可 | |
| 利用便名 |
関空発着便利用 日本着日曜着\2,000-UP 日本着4/30・5/5・7/16・9/17・24・10/8は\3,000-UP |
|
| 出発日 |
|
|
| 04/01〜04/24 | ,000 | ,000 |
| 04/25〜04/26 | ,000 | ,000 |
| 04/27〜05/03 | ,000 | ,000 |
| 05/04 | ,000 | ,000 |
| 05/05〜06/30 | ,000 | ,000 |
| 07/01〜0/0 | ,000 | ,000 |
| 0/0〜0/0 | ,000 | ,000 |
| 0/0〜0/0 | ,000 | ,000 |
| 備考 | ||
| 目的地 | マニラ |
| 有効期間 | 2〜14日間FIX |
| ストップオーバー | 不可 |
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 |
| 出発日 | |
| 04/01〜04/23 | 46,000 |
| 04/24〜04/30 | 59,000 |
| 05/01〜05/03 | 83,000 |
| 05/04 | 59,000 |
| 05/05〜07/16 | 46,000 |
| 07/17〜08/08 | 59,000 |
| 08/09〜08/13 | 83,000 |
| 08/14〜09/23 | 59,000 |
| 09/24〜09/30 | 46,000 |
| 備考 |
別途、1ヶ月有効復路変更可 |
PR(フィリピン航空)
TOPへ戻る | お申し込み (04/25更新)
関空-マニラ PR407 09:55-13:15 月・火・木・金・土
マニラ-関空 PR408 14:25-19:20 日・月・水・木・金
| 目的地 | マニラ | セブ |
| 有効期間 | 2日〜1ヶ月間有効復路日1回変更可 (変更は、搭乗の前日までに市内オフィスにて手続き要) |
|
| ストップオーバー | マニラにて1回可。\7,000-UP (24時間以内の乗り継ぎも日付が変わるとストップオーバーとみなします) |
|
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 関空着05/05・07/21・08/31・09/15は\3,000-UP |
|
| 出発日 | ||
| 04/01〜04/24 | 47,000 | 52,000 |
| 04/25〜04/30 | 81,000 | 83,000 |
| 05/01〜05/04 | 91,000 | 94,000 |
| 05/05〜06/26 | 47,000 | 52,000 |
| 06/27〜07/16 | 49,000 | 54,000 |
| 07/17〜07/31 | 54,000 | 59,000 |
| 08/01〜08/12 | 61,000 | 68,000 |
| 08/13〜08/15 | 81,000 | 83,000 |
| 08/16〜08/23 | 54,000 | 59,000 |
| 08/24〜09/23 | 49,000 | 54,000 |
| 09/24〜09/30 | 47,000 | 52,000 |
| 備考 |
注意:航空券の発券制限があります。 出発の60日前迄の予約、出発の31日前までに発券 出発の30日前までの予約、出発の22日前までに発券 出発の15日前までの予約、出発の11日前までに発券 出発の07日前までの予約、出発の06日前までに発券 出発の04日前までの予約、出発の03日前までに発券 |
|
Copyright (C) 1999 TICKET SERVICE All rights reserved.