KE(大韓航空)
(2011/03/28更新)
| 目的地 | シドニー・ブリスベン・メルボルン | オークランド | ナンディ |
| 有効期間 | 2泊3日〜1ヶ月間FIX | ||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 (復路、日本国内他都市着可。お問い合わせください。) |
||
| 出発日 | |||
| 帰国日 | 日本着5/5・7/18・9/19・10/10は\8,000-UP | ||
| ストップオーバー | 往復とも1回可、\10,000-要/1回 (24時間以内の滞在は無料) |
||
| 04/01〜04/14 | 68,000 | 73,000 | 58,000 |
| 04/15〜04/26 | 75,000 | 80,000 | 64,000 |
| 04/27〜05/03 | 118,000 | 123,000 | 108,000 |
| 05/04〜05/05 | 75,000 | 80,000 | 64,000 |
| 05/06〜07/01 | 68,000 | 73,000 | 58,000 |
| 07/02〜07/15 | 78,000 | 80,000 | 79,000 |
| 07/16〜08/05 | 84,000 | 89,000 | 108,000 |
| 08/06 | 118,000 | 123,000 | 108,000 |
| 08/07〜08/15 | 98,000 | 103,000 | 108,000 |
| 08/16〜09/16 | 75,000 | 80,000 | 83,000 |
| 09/17 | 84,000 | 89,000 | 108,000 |
| 09/18〜09/23 | 75,000 | 80,000 | 79,000 |
| 09/24〜09/30 | 75,000 | 80,000 | 74,000 |
| 備考 |
|
||
チケット・サービス
大阪市中央区南久宝寺町3−4−14
三興ビル8F 〒541-0058
![]()
Copyright (C) 1999 TICKET SERVICE All rights reserved.
最終更新日 : 2011/03/28