航空券発券時、航空券代金・空港税等と合わせて徴収させていただきます。
尚、下記一覧は予告無く変更される場合がございますので予めご了承ください。
また、既にご予約済みのお客様も各航空会社より発表あり次第適用されます。
金額は発券時のレートにより変動します。
最新の料金は、お問い合わせください。
日系 ・ 南北米系 ・ アジア系 ・ ヨーロッパ・中東系 ・ オセアニア系
|
航空会社 |
金額(1区間あたり) | 航空保険料 (1区間あたり) |
備考 |
| 日本航空(JL) |
2011.04.01以降発券分 |
\300- | 2011.03.21更新 |
| 全日空(NH) |
2011.04.01以降発券分 |
\300- | 2011.03.21更新 |
| デルタ航空(DL) |
2011.04.01以降発券分 |
\500- | 2010.03.21更新 |
| ユナイテッド航空(UA) |
2011.04.01以降発券分より |
左記金額に含む | 2011.03.21更新 |
| アメリカン航空(AA) |
2011.04.01以降発券分より |
左記金額に含む | 2011.03.21更新 |
| エアーカナダ(AC) | 2011.04.01以降発券分 日本-カナダ\18,500- 日本-アメリカ・メキシコ・中南米・カリフ\18,500- |
CAD17 | 2011..03.21更新 |
| バリグブラジル航空(RG) | - | \720- | 2007.02.21更新 |
| キャセイパシフィック航空 (CX) |
2011.04.01以降発券分より 日本-香港・台湾\4,500- 香港-南西太平洋、北米、ヨーロッパ、中東、アフリカ、南アジア亜大陸\9,000- |
USD1.2 香港発着は不要 |
2011.03.21更新 |
| エバー航空(BR) | 2011.04.01以降発券分より 関空・福岡-台北\3,500- 千歳・仙台・東京・小松・名古屋-台北\4,500- 台北-アジア\1,900- 台湾-香港\1,400- 台北-オーストラリア・ニュージーランド\4,900- |
\300- | 2011.03.21更新 |
| チャイナエアライン(CI) | 2011.04.01以降発券分より 関空・名古屋-台湾\3,000- 千歳・東京-台湾\3,000- 広島・福岡・宮崎-台湾\2,400- 沖縄-台湾\1,800- 日本-ホノルル\8,800- 日本-ニューヨーク\17,500- 台北-東南アジア・中国大陸(短距離)\900- 台北-東南アジア・中国大陸(長距離)\2,000- 台北-高雄\500- 台北-オーストラリア・北米・ヨーロッパ・インド\7,000- |
\310- | 2011.03.21更新 |
| タイ国際航空(TG) | 2011.04.18以降発券分より 日本-タイUSD70 タイ-シンガポール・クアラルンプールUSD44.5 ヤンゴン・ホーチミン・ハノイ・ビエンチャンUSD33.5 ヨーロッパ・ヨハネスブルグUSD166 シドニーブリスベンUSD122 オークランド・テルアビブUSD166 |
国際線USD5 国内線USD1.25 |
2011.04.06更新 |
| ガルーダインドネシア航空 (GA) |
2011.04.01以降発券分 日本-インドネシア\10,500- |
\530- | 2011.03.21更新 |
| フィリピン航空(PR) | 2010.04.01以降発券分より 国際線\3,000- |
\300- | 2010.03.09更新 |
| マレーシア航空(MH) | 2011.04.01以降発券分より 日本-マレーシアUSD100 マレーシア-ヨーロッパ・南アフリカUSD128 マレーシア−オセアニアUSD95 マレーシア-インド・バングラディシュ・スリランカ・パキスタンUSD88 マレーシア-UAE・サウジアラビアUSD95 マレーシア-タイ・カンボジアUSD38 マレーシア-インドネシア・ベトナム・ミヤンマーUSD33 マレーシア‐フィリピンUSD36 |
USD1.25 | 2011.03.21更新 |
| シンガポール航空(SQ) | 2011.04.01以降発券分 日本-シンガポール・北米\11,500- 2011.04.01以降発券分 シンガポール-東南アジアF\4,800-、C\4,100-、Y\3,000- シンガポール-ヨーロッパ・南アフリカF\16,800-、C\15,800-、Y\14,200- シンガポール-北米・南米F\25,800-、C\24,800-、Y\23,800- その他主要路線F\12,400-、C\11,000-、Y\9,600- |
\500- | 2011.03.21更新 |
| ベトナム航空(VN) | 2011.04.01以降発券分より 日本-ベトナム\4,500- ベトナム‐オーストラリアUSD80 ベトナム‐ラオス・カンボジアUSD20 ハノイ‐シュムリアップUSD25 ベトナム‐マレーシア・シンガポールUSD30 ベトナム‐タイUSD32 |
左記金額に含む | 2011.03.21更新 |
| 中国国際航空(CA) 中国東方航空(MU) 中国南方航空(CZ) 上海航空 (FM) 厦門航空 (MF) |
2011.04.01以降発券分より |
国際線 \400- |
2011.03.21更新 |
| 大韓航空(KE) |
2011.04.01以降発券分 |
\90- | 2011.03.21更新 |
| アシアナ航空(OZ) | 2011.04.01以降発券分より 日本-韓国行\1,500- 日本-中国・香港・台湾\4,500- 日本-サイパン・ベトナム・カンボジア・フィリピン\5,000- 日本-その他東南アジア¥8,500- 日本‐インド\8.500- 日本-北米・欧州・オセアニア\17,500- |
\260- | 2011.03.21更新 |
| チェジュ航空(7C) | 2011.4.1以降発券分より 日本-韓国間\1,500- |
\100- | 2011.03.21更新 |
| 香港エクスプレス航空(UO) | 2011.4.01以降発券分より 日本-香港間\4,500- |
- | 2011.03.21更新 |
| マカオ航空(NX) | 2011.3.27以降発券分より 日本-マカオ間\3,500- |
- | 2011.03.21更新 |
| エミュレーツ航空(EK) | 2010.04.01以降発券分より 日本-ドバイ(片道)\5,000- ドバイ以遠を含む(片道)\9,000- |
USD5 | 2010.03.09更新 |
| エールフランス(AF) |
2011.04.01以降発券分 |
EUR4 | 2011.03.21更新 |
| ルフトハンザドイツ航空 (LH) |
2010.04.01以降発券分より 日本-ドイツ間\12,600- ヨーロッパ内・ドイツ国内の短距離区間\4,340- 日本-アフリカ・中東・北中米 \25,200- 日本-南米\18,200- |
- | 2010.03.09更新 |
| ブリティシュエアウエイズ (BA) |
2011.04.01以降発券分 日本路線\17,500- |
日本-ロンドン\300- | 2011.03.21更新 |
| KLMオランダ航空 (KL) |
2011.04.01以降発券分 |
\800- | 2011.03.21更新 |
| アリタリア航空(AZ) | 2011.04.01以降発券分より 日本-イタリア\17,800- 上記以外 1,000- |
(\600-) 左記に含む |
2010.03.21更新 |
| スカンジナビア航空(SK) | 日本発着国内線\16,570- ヨーロッパ内\870- |
\780- | 2009.01.28更新 |
| フィンランド航空(AY) | 2011.04.01以降発券分より 日本発着国際線\18,000- |
\500- | 2011.03.21更新 |
| カタール航空 (QR) |
2011.04.01以降発券分より 日本-最終目的地まで\14,000- |
- | 2011.03.21更新 |
| スイスインターナショナルエアラインズ | 2011.04.01以降発券分より 日本-スイスを含む長距離区間17,700- ヨーロッパ内短距離区間 \4,500- |
- | 2011.03.21更新 |
| オーストリア航空(OS) | 2011.04.01以降発券分より 大陸間移動\14,600- ヨーロッパ内EUR4〜 |
EUR5 | 2011.03.21更新 |
| エアロフロート(SU) | 2011.04.01以降発券分より 成田-モスクワ・サンクトペテルブルグ\13,500- 成田-ヨーロッパ\14,500- |
- | 2011.04.21更新 |
| サベナベルギー航空 (SB) |
日本発着便\14,500- | \1,000- | 2008.01.28更新 |
| エジプトト航空(MS) | 2010.4.1以降発券分より 日本発着便US50D |
− | 2010.03.09更新 |
| ジェットスター航空(JQ) | 2011.04.01以降発券分 日本発着国際線1区間あたり\14,000- |
\200- | 2011.03.21更新 |
| カンタス航空(QF) オーストラリア航空(AO) |
2011.04.01以降発券分 日本発着国際線1区間あたり\17,500- オーストラリア‐ニュージーランドUS60 |
- | 2010.03.16更新 |
| ニュージーランド航空 (NZ) |
2011.04.01以降発券分より 日本-ニュージーランド\16,500- |
- | 2011.03.21更新 |
チケット・サービス HOME
Copyright (C1999 TICKET SERVICE All rights reserved.