KL(KLMオランダ航空)
(2010.08.19更新)
| 運行スケジュール: | ||
| 関空-アムステルダム | KL868 10:15−15:10 | 毎日運行 |
| 成田-アムステルダム | KL862 13:30−18:05 | 毎日運行 |
|
アムステルダム-関空 |
KL867 13:55−08:05 | (翌日着)毎日運行 |
|
アムステルダム-成田 |
KL861 17:40−11:40 | (翌日着)毎日運行 |
| 早割り | |||
| 目的地 | ヨーロッパ各都市 (適応都市はお問い合わせください。) 一部都市は追加料金要 |
||
| 有効期間 | 4泊6日〜32日間有効 | 3泊5日〜28日間有効 | 3泊5日〜35日間有効 |
| 現地で復路日1回変更可(\15,000-相当、出発の前日まで) | |||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空・成田発着便利用 (復路、AF・AZ便利用可。料金別途。) |
||
| 出発日 | - | ||
| 帰国日 | - | ||
| ストップオーバー | 不可 | アムステルダムにて可。2回可。 1回につき\10,000-要 |
|
| 日本国内線 | お問い合わせください。 | ||
| 子供料金は、下記料金の75パーセント(\1,000-未満切上げ) 幼児料金は、下記料金の10パーセント(\1,000-未満切上げ) |
|||
| 04/29〜05/03 | 145,000 | 155,000 | 175,000 |
| 05/04〜06/25 | 97,000 | 107,000 | 119,000 |
| 06/26〜09/19 | 145,000 | 155,000 | 175,000 |
| 09/20〜10/31 | 97,000 | 107,000 | 119,000 |
| 備考 |
航空券発券制限(キャンセル待ちの場合も予約日より起算します。): |
||
| 早割り(11/1以降出発分) | |||
| 目的地 | ヨーロッパ各都市 (適応都市はお問い合わせください。) 一部都市は追加料金要 |
||
| 有効期間 | 4泊6日〜32日間有効 | 3泊5日〜28日間有効 | 3泊5日〜35日間有効 |
| 現地で復路日変更可(\25,000-+手数料、出発の前日まで) | 現地で復路日変更可(\15,000-+手数料、出発の前日まで) | ||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空・成田発着便利用 (復路、AF・AZ便利用可。料金別途。) |
||
| 出発日 | - | ||
| 帰国日 | - | ||
| ストップオーバー | 不可 | アムステルダムにて可。2回可。 1回につき\10,000-要 |
|
| 日本国内線 | お問い合わせください。 | ||
| 子供料金は、下記料金の75パーセント(\1,000-未満切上げ) 幼児料金は、下記料金の10パーセント(\1,000-未満切上げ) |
|||
| 11/01〜12/17 | 68,000 | 78,000 | 88,000 |
| 12/18〜01/02 | 78,000 | 88,000 | 108,000 |
| 01/03〜02/04 | 68,000 | 78,000 | 88,000 |
| 02/05〜03/18 | 68,000 | 78,000 | 88,000 |
| 03/19〜03/13 | 78,000 | 88,000 | 108,000 |
| 備考 |
航空券発券制限(キャンセル待ちの場合も予約日より起算します。): |
||
チケット・サービス
大阪市中央区南久宝寺町3−4−14
三興ビル8F 〒541-0058
![]()
Copyright (C) 1999 TICKET SERVICE All rights reserved.
最終更新日 : 2010/08/19