KE(大韓航空)
(2011.03.28更新)
| 目的地 | パリ・ロンドン・フランクフルト・ローマ・ミラノ・チューリッヒ・アムステルダム・マドリッド・プラハ・ウィーン・モスクワ・サンクトペテルブルグ・イスタンブール |
| 有効期間 | 3泊5日〜1ヶ月間FIX |
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 パリ-ソウルKE902便利用は\5,000-UP |
| 出発日 | 関空発、土・日曜は\5,000-UP(パリ・ロンドン・フランクフrトのみ) |
| 帰国日 | 関空着、土・日曜は\5,000-UP(パリ・ロンドン・フランクフrトのみ) 関空着5/5・7/18・9/19・25・10/10は\13,000-UP 関空着8/15・16・17は\8,000-UP |
| ストップオーバー | 往復それぞれ1回可、\10,000-要 (24時間以内の滞在は無料) |
| 04/29〜04/14 | 68,000 |
| 04/15〜04/28 | 85,000 |
| 04/29〜05/04 | 135,000 |
| 05/05〜06/02 | 85,000 |
| 06/03〜06/30 | 98,000 |
| 07/01〜07/14 | 123,000 |
| 07/15〜08/14 | 145,000 |
| 08/15〜09/24 | 123,000 |
| 09/25〜09/30 | 110,000 |
| 備考 |
|
| 目的地 | タシケント | カイロ・ドバイ・テルアビブ | ハバロフスク | イルクーツク |
| 有効期間 | 3泊5日〜1ヶ月間FIX | |||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 | |||
| 出発日 | ー | |||
| 帰国日 | 関空着5/5・7/18・9/19・25・10/10は\13,000-UP 関空着8/15・16・17は\8,000-UP |
|||
| ストップオーバー | 往復それぞれ1回可、\10,000-要 (24時間以内の滞在は無料) |
|||
| 04/29〜04/17 | 78,000 | 82,000 | 78,000 | - |
| 04/18〜04/21 | 78,000 | 130,000 | 78,000 | - |
| 04/22〜04/28 | 78,000 | 130,000 | 78,000 | - |
| 04/29〜05/01 | 140,000 | 130,000 | 110,000 | - |
| 05/02〜05/04 | 140,000 | 83,000 | 110,000 | - |
| 05/05〜05/08 | 85,000 | 83,000 | 110,000 | - |
| 05/09〜06/01 | 85,000 | 83,000 | 78,000 | - |
| 06/02〜06/25 | 85,000 | 83,000 | 78,000 | 88,000 |
| 06/26〜06/30 | 92,000 | 83,000 | 78,000 | 88,000 |
| 07/01〜07/24 | 92,000 | 83,000 | 95,000 | 105,000 |
| 07/25〜07/31 | 92,000 | 130,000 | 95,000 | 105,000 |
| 08/01〜08/14 | 140,000 | 130,000 | 95,000 | 105,000 |
| 08/15 | 92,000 | 130,000 | 95,000 | 105,000 |
| 08/16〜09/15 | 92,000 | 100,000 | 95000 | 105,000 |
| 09/16〜09/24 | 92,000 | 100,000 | 78,000 | 88,000 |
| 09/25〜09/30 | 85,000 | 100,000 | 78,000 | 88,000 |
| 備考 |
|
|||
チケット・サービス
大阪市中央区南久宝寺町3−4−14
三興ビル8F 〒541-0058
![]()
Copyright (C) 1999 TICKET SERVICE All rights reserved.
最終更新日 : 2011/03/28