KE(大韓航空)
(2010.04.19更新)
|
運行スケジュール: |
||||||
| 関空-ソウル | KE722 09:30−11:20 | 毎日運航 | // | ソウル-関空 | KE723 09:45−11:30 | 毎日運航 |
| 関空-ソウル | KE724 13:35−15:25 | 毎日運航 | // | ソウル-関空 | KE725 15:00−16:40 | 毎日運航 |
| 関空-ソウル | KE726 17:35−19:35 | 毎日運航 | // | ソウル-関空 | KE721 19:15−20:55 | 毎日運航 |
| 目的地 | パリ・ロンドン・フランクフルト・ローマ・ミラノ・チューリッヒ・アムステルダム・マドリッド・プラハ・ウィーン・モスクワ・サンクトペテルブルグ・イスタンブール | ||
| 有効期間 | 3泊5日〜1ヶ月間FIX | 2泊4日〜3ヶ月間FIX | 〜1年間OPEN |
| ロシア・イスタンブール行きは、下記料金+\5,000- | - | ||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 復路パリ発KE902利用は\5,000-UP(1ヶ月FIXのみ) (復路、日本国内他都市着可。お問い合わせください。) |
||
| 出発日 | 関空発、土・日曜は\5,000-UP(パリ・ロンドン・フランクフルト線のみ) | ||
| 帰国日 | 関空着発、土・日曜は\5,000-UP(パリ・ロンドン・フランクフルト線のみ) 日本着8/15・9/25・26は\8,000-UP 日本着5/3-5・7/19・9/20・10/11は\13,000-UP |
||
| ストップオーバー | 往復それぞれ1回可、\15,000-要 | ||
| 04/29〜05/04 | 155,000 | 185,000 | 215,000 |
| 05/05〜06/03 | 87,000 | 117,000 | 147,000 |
| 06/04〜06/30 | 97,000 | 125,000 | 155,000 |
| 07/01〜07/15 | 122,000 | 150,000 | 180,000 |
| 07/16〜08/06 | 147,000 | 175,000 | 205,000 |
| 08/07〜08/14 | 160,000 | 190,000 | 220,000 |
| 08/15〜08/21 | 142,000 | 170,000 | 200,000 |
| 08/22〜08/31 | 132,000 | 155,000 | 185,000 |
| 09/01〜09/17 | 127,000 | 155,000 | 185,000 |
| 09/18〜09/19 | 150,000 | 180,000 | 210,000 |
| 09/20〜09/25 | 125,000 | 155,000 | 185,000 |
| 09/26〜09/30 | 105,000 | 135,000 | 165,000 |
| 備考 |
|
||
| 目的地 | タシケント | カイロ・ドバイ・テルアビブ | ハバロフスク | イルクーツク |
| 有効期間 | 2泊4日〜1ヶ月間FIX 別途3カ月・1年OPENあり。 |
|||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 | |||
| 出発日 | ー | |||
| 帰国日 | ー 日本着8/15・9/25・26は\8,000-UP 日本着5/3-5・7/19・9/20・10/11は\13,000-UP |
|||
| ストップオーバー | 往復それぞれ1回可、\15,000-要 | |||
| 04/29〜05/01 | 130,000 | 120,000 | 110,000 | - |
| 05/02〜05/04 | 130,000 | 80,000 | 110,000 | - |
| 05/05〜05/09 | 80,000 | 80,000 | 110,000 | - |
| 05/10〜06/26 | 80,000 | 80,000 | 85,000 | - |
| 06/27〜06/30 | 85,000 | 80,000 | 85,000 | - |
| 07/01〜07/23 | 85,000 | 80,000 | 95,000 | - |
| 07/24〜07/31 | 85,000 | 120,000 | 95,000 | 125,000 |
| 08/01〜08/14 | 130,000 | 120,000 | 95,000 | 125,000 |
| 08/15 | 85,000 | 120,000 | 95,000 | 125,000 |
| 08/16〜09/15 | 85,000 | 95,000 | 95,000 | 125,000 |
| 08/16〜09/25 | 85,000 | 95,000 | 85,000 | 110,000 |
| 09/16〜09/30 | 80,000 | 95,000 | 85,000 | 110,000 |
| 備考 |
|
|||
チケット・サービス
大阪市中央区南久宝寺町3−4−14
三興ビル8F 〒541-0058
![]()
Copyright (C) 1999 TICKET SERVICE All rights reserved.
最終更新日 : 2010/04/19