AZ(アリタリア航空)
(2011.09.27)更新)
| 運行スケジュール: | ||
| 関空-ローマ | AZ793 14:05−19:05 | 月・木・土・日 |
| ローマ-関空 | AZ792 14:55−09:55 | 月・水・金・土(翌日着) |
| 成田-ローマ | AZ783 10:00−14:50 | 火・水・日 |
| AZ785 14:10−19:00 | 月・水・木・金・土・日 | |
| ローマ-成田 | AZ792 10:45−07:00 | 月・火・土(翌日着) |
| AZ794 15:00−11:15 | 月・水・木・金・土・日(翌日着) | |
| 成田-ミラノ | AZ787 13:45−18:20 | 月・火・木・土 |
| ミラノ-成田 | AZ786 14:35−10:40 | 火・水・金・日(翌日着) |
| 早割 | |||
| 目的地 | ヨーロッパ・北アフリカ行き (適応都市はお問い合わせください。) 一部都市は追加料金要 |
||
| 有効期間 | 5泊7日〜14日間有効 復路日変更可 (\25,000-+手数料要) |
4泊6日〜1カ月間有効 復路日変更可 (\25,000-+手数料要) |
3泊5日〜2カ月間有効 復路日変更可 (\15,000-+手数料要) |
| 利用便名 | 関空・成田発便利用 | ||
| 出発日 | 土・日出発は\5,000-UP | ||
| 帰国日 | 金・土出発は\5,000-UP | ||
| ストップオーバー | 不可 | 1回につき\10,000-要 往復各1回可 |
|
| 11/01〜12/16 | - | 68,000 | 78,000 |
| 12/17〜12/22 | 68,000 | 78,000 | 88,000 |
| 12/23〜01/02 | - | - | 88,000 |
| 01/03〜02/03 | 63,000 | 68,000 | 78,000 |
| 02/04〜03/16 | - | 68,000 | 78,000 |
| 03/17〜03/31 | - | 78,000 | 88,000 |
| 備考 |
航空券発券制限(キャンセル待ちの場合も予約日より起算します。): |
||
チケット・サービス
大阪市中央区南久宝寺町3−4−14
三興ビル8F 〒541-0058
![]()
Copyright (C) 1999 TICKET SERVICE All rights reserved.
最終更新日 : 2011/12/02