AF(エールフランス航空)
(2010.08.19更新)
| 運行スケジュール: | ||
| 関空-パリ | AF291 11:25−17:00 | 毎日運行 |
|
パリ−関空 |
AF292 13:30−09:05 | 毎日運行(翌日着) |
| 成田-パリ | AF275 11:50−17:15 | 毎日運行 |
| 成田-パリ | AF277 21:55−04:15 | 毎日運行 |
| 成田-パリ | AF279 10:30−16:05 | 毎日運行 |
|
パリ−関空 |
AF278 23:35−18:00 | 毎日運行(翌日着) |
|
パリ−関空 |
AF292 11:30−06:30 | 毎日運行(翌日着) |
|
パリ−関空 |
AF276 13:30−08:10 | 毎日運行(翌日着) |
| 早割り | |||
| 目的地 | ヨーロッパ各都市 (適応都市はお問い合わせください。) |
||
| 有効期間 | 5泊7日〜14日間有効 | 4泊6日〜21日間有効 | 3泊5日〜35日間有効 |
| (1回に付き\50,000-+手数料にて帰国日の前日まで変更可) | (1回に付き\15,000-+手数料にて帰国日の前日まで変更可) | ||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空・成田発着便利用 (復路、KL・AZ便利用可。料金別途。) |
||
| 出発日 | 土・日発は、\5,000-UP | ||
| 帰国日 | 金・土発は、\5,000-UP | ||
| ストップオーバー | 不可 | パリにて往路・復路各1回可、 1回につき\10,000- |
|
| 日本国内線 | お問い合わせください。 | ||
| 子供料金は、下記料金の75パーセント(\1,000-未満切上げ) 幼児料金は、下記料金の10パーセント(\1,000-未満切上げ) |
|||
| 発券期限 | 出発の21日前迄に発券要 | 出発の14日前迄に発券要 | 出発の7日前迄に発券要 |
| 04/10〜04/28 | 102,000 | 112,000 | 143,000 |
| 04/29〜05/03 | - | 157,000 | 187,000 |
| 05/04〜06/25 | 102,000 | 112,000 | 143,000 |
| 06/26〜09/19 | - | 157,000 | 187,000 |
| 09/20〜10/31 | 102,000 | 112,000 | 143,000 |
| 備考 |
航空券発券制限(キャンセル待ちの場合も予約日より起算します。): |
||
| 早割り (11/1以降分) | |||
| 目的地 | ヨーロッパ各都市 (適応都市はお問い合わせください。) |
||
| 有効期間 | 5泊7日〜14日間有効 | 4泊6日〜21日間有効 | 3泊5日〜35日間有効 |
| (1回に付き\25,000-+手数料にて帰国日の前日まで変更可) | (1回に付き\15,000-+手数料にて帰国日の前日まで変更可) | ||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空・成田発着便利用 (復路、KL・AZ便利用可。料金別途。) |
||
| 出発日 | 土・日発は、\5,000-UP | ||
| 帰国日 | 金・土発は、\5,000-UP | ||
| ストップオーバー | 不可 | パリにて往路・復路各1回可、 1回につき\10,000- |
|
| 日本国内線 | お問い合わせください。 | ||
| 子供料金は、下記料金の75パーセント(\1,000-未満切上げ) 幼児料金は、下記料金の10パーセント(\1,000-未満切上げ) |
|||
| 発券期限 | 出発の21日前迄に発券要 | 出発の14日前迄に発券要 | 出発の7日前迄に発券要 |
| 11/01〜12/17 | 73,000 | 93,000 | 103,000 |
| 12/18〜01/02 | - | 118,000 | 134,000 |
| 01/03〜02/04 | 73,000 | 93,000 | 103,000 |
| 02/05〜03/18 | - | 93,000 | 103,000 |
| 03/19〜03/31 | 93,000 | 118,000 | 134,000 |
| 備考 |
航空券発券制限(キャンセル待ちの場合も予約日より起算します。): |
||
チケット・サービス
大阪市中央区南久宝寺町3−4−14
三興ビル8F 〒541-0058
![]()
Copyright (C) 1999 TICKET SERVICE All rights reserved.
最終更新日 : 2010/08/19