FM(上海航空)
TOPへ戻る | お問い合わせ・お申し込み (11/21更新)
富山-上海 FM826 11:20−13:20 火・木・日運行
上海-富山 FM825 07:20−10:30 火・木・日運行
10/23より就航
| 目的地 | 上海 | |
| 利用便 (往路/復路) |
富山空港発着便利用 | |
| 出発日 | ||
| 到着日 | ||
| 有効期間 | 21日FIX | 1年OPEN |
| 11/01〜11/30 | ,000 | ,000 |
| 12/01〜12/24 | ,000 | ,000 |
| 12/25〜01/01 | ,000 | ,000 |
| 01/02〜01/20 | ,000 | ,000 |
| 01/21〜02/28 | ,000 | ,000 |
| 03/01〜03/15 | ,000 | ,000 |
| 03/15〜03/31 | ,000 | ,000 |
| 備考 |
別途、片道料金あり 子供料金は、上記料金の75%(\1,000-未満切り上げ) 別途、中国ビザ手配可 |
|
(CZ)中国南方航空 TOPへ戻る | お問い合わせ・お申し込み (11/21更新)
富山-大連 CZ614 12:20−14:10 月・水・土運行
大連-富山 CZ613 07:55−11:20 月・水・土運行
| 目的地 | 大連 | |||
| 利用便名 (往路/復路) |
富山空港発着便利用 | |||
| 出発日 | 月曜発 | 水・土発 | ||
| 有効期間 | 21日FIX | 60日OPEN | 21日FIX | 60日OPEN |
| 11/20〜11/30 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 12/01〜12/19 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 12/20〜12/23 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 12/24〜12/27 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 12/28 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 12/29〜01/02 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 01/03〜01/05 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 01/06〜01/08 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 01/09〜01/23 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 01/24〜01/26 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 01/27〜01/29 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 01/30〜02/28 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 03/01〜03/17 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 03/18〜03/19 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 03/20〜03/31 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 備考 |
別途、1年有効有効・片道料金あり 子供料金は、大人と同額 別途、中国ビザ手配可 |
|||
チケット・サービス
大阪市中央区淡路町3−1−8
淡路町七福ビル5−C 〒541-0047
e-mail.info@tkt-s.com
Copyright (C) 1999 TICKET SERVICE All rights reserved.
最終更新日 : 2007/01/25
チケットサービス 名古屋空港 名古屋 名古屋発 関西空港 関空 関西空港 格安航空券 航空券 格安チケット 中国 香港 北京 上海 瀋陽 大連 煙台 青島 広州 福州 厦門 深せん 重慶 成都 武漢 桂林 南京 昆明 海南島 海口 出張 留学 中国ビザ 査証 格安航空券 格安チケット ビジネスクラス