中国国内線料金一覧
(参考資料)
中国国内線料金値上り!
5/10以降出発分・4/19発券分より、エコノミークラス正規運賃は300%値上りします。
中国系航空会社設定特別料金が現行通りです。2008/04/15
料金は予告なしに変更されることがありますのでご予約時ご確認ください。
| 北京 | 北京 | |||||||||||||||||||
| 上海 | 1130 | 上海 | ||||||||||||||||||
| 長春 | 960 | 1600 | 長春 | |||||||||||||||||
| 瀋陽 | 1050 | 1300 | 260 | 瀋陽 | ||||||||||||||||
| 天津 | 150 | 1030 | 910 | 690 | 天津 | |||||||||||||||
| 大連 | 710 | 1060 | 580 | 350 | 750 | 大連 | ||||||||||||||
| 青島 | 710 | 740 | 800 | 680 | 660 | 540 | 青島 | |||||||||||||
| 南京 | 1010 | 450 | 1460 | 1460 | 880 | 930 | 780 | 南京 | ||||||||||||
| 杭州 | 1150 | 200 | 1750 | 1590 | 1100 | 1150 | 900 | 300 | 杭州 | |||||||||||
| 西安 | 1050 | 1260 | 1340 | 1500 | 960 | 1450 | 1180 | 1080 | 1130 | 西安 | ||||||||||
| 重慶 | 1560 | 1490 | 1830 | 1810 | 1450 | 1580 | 1380 | 1280 | 1360 | 700 | 重慶 | |||||||||
| 武漢 | 1080 | 810 | 1630 | 1460 | 950 | 1300 | 1000 | 730 | 710 | 690 | 790 | 武漢 | ||||||||
| 成都 | 1440 | 1610 | 2040 | 2050 | 1540 | 1810 | 1510 | 1540 | 1600 | 630 | 360 | 910 | 成都 | |||||||
| 昆明 | 1810 | 1900 | 2230 | 2280 | 1700 | 2040 | 1810 | 1750 | 1830 | 1050 | 710 | 780 | 700 | 昆明 | ||||||
| 桂林 | 1790 | 1300 | 2770 | 2060 | 1560 | 2130 | 1730 | 1110 | 1210 | 1090 | 730 | 780 | 980 | 840 | 桂林 | |||||
| 福州 | 1550 | 780 | 1810 | 1830 | 1540 | 1510 | 1300 | 750 | 740 | 1450 | 1530 | 780 | 1660 | 1710 | 1040 | 福州 | ||||
| 厦門 | 1710 | 960 | 1910 | 1900 | 1490 | 1640 | 1500 | 980 | 900 | 1640 | 1450 | 940 | 1780 | 1590 | 860 | 250 | 厦門 | |||
| 海口 | 2250 | 1660 | 2650 | 2530 | 2090 | 2410 | 2130 | 1850 | 1540 | 1730 | 1180 | 1350 | 1530 | 1040 | 780 | 1230 | 1100 | 海口 | ||
| 広州 | 1700 | 1280 | 2440 | 2310 | 1700 | 2050 | 1780 | 1180 | 1050 | 1490 | 1180 | 930 | 1300 | 1260 | 660 | 830 | 660 | 700 | 広州 | |
| 深圳 | 1750 | 1400 | 2490 | 2280 | 1850 | 2040 | 1830 | 1380 | 1260 | 1630 | 1280 | 980 | 1410 | 1240 | 660 | 990 | 790 | 690 | - | 深圳 |
| 北京 | 上海 | 長春 | 瀋陽 | 天津 | 大連 | 青島 | 南京 | 杭州 | 西安 | 重慶 | 武漢 | 成都 | 昆明 | 桂林 | 福州 | 厦門 | 海口 |
チケット・サービス
大阪市中央区淡路町3−1−8
淡路町七福ビル5−C 〒541-0047
e-mail.info@tkt-s.com
Copyright (C) 1999 TICKET SERVICE All rights reserved.
最終更新日 : 2008/04/16