中国国内線料金値上り!
5/10以降出発分・4/19発券分より、エコノミークラス正規運賃は300%値上りします。
中国系航空会社設定特別料金が現行通りです。2008/04/15
| 日本航空(JL) | 北京・上海・大連・瀋陽・青島・杭州・広州 |
| 全日空(NH) | 北京・上海・大連・瀋陽・青島・杭州・厦門 |
| 中国国際航空(CA) | 上海・北京・大連・深圳・成都 他 |
| 中国東方航空(MU) | 上海・青島・北京・南京・昆明・キャセイ共同運賃 他 |
| 上海航空(FM) | 上海 他 |
| 中国南方航空(CZ) | 広州・大連・瀋陽 他 |
| 厦門航空(MF) | 厦門・杭州・桂林 |
| 海南航空(HU) | 北京 |
| 深圳航空(ZH) | 深圳・福州 |
| アシアナ航空(OZ) | 北京・上海・ハルピン・煙台 他 |
| 大韓航空(KE) | 北京・瀋陽・大連・煙台・済南・ウランバートル 他 |
| モンゴル航空(OM) | ウランバートル |
| ビジネスクラス |
<< 名古屋発料金・広島発料金・富山発料金・岡山発料金・福岡発料金 >>
|
特に記載のない限り、関西空港発の往復格安航空券です。下記料金は航空券のみの料金ですので、関空施設利用料・航空保険料・燃油付加特別運賃・中国空港施設利用料が必要ですので、別途請求させていただきます。 |
(KE)大韓航空 TOPへ戻る | お問い合わせ・お申し込み (04/23更新)
| 目的地 | 北京 | 上海 | 青島・大連・瀋陽・天津・済南・延吉・煙台・威海 | 昆明・三亜・武漢・深圳・西安・厦門 広州・長沙・屯渓・鄭州 |
ウランバートル | ウルムチ |
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 (復路韓国-日本各都市間便利用可。お問合せください) |
|||||
| 有効期間 | 3日〜21日間FIX |
|||||
| 出発日 | ||||||
| 到着日 | 関空着7/21・9/15・10/13は\13,000-UP 関空着5/5-6のは\33,000-UP |
|||||
| ストップオーバー | ソウルにて可。1回に付き\10,000-要(最大7泊迄) 24時間以内は無料。 |
|||||
| 出発日 | ||||||
| 04/01〜04/17 | 36,000 | 36,000 | 46,000 | 56,000 | 91,000 | 76,000 |
| 04/18〜04/24 | 41,000 | 41,000 | 51,000 | 61,000 | 91,000 | 86,000 |
| 04/25〜05/04 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 76,000 | 91,000 | 106,000 |
| 05/05〜05/29 | 36,000 | 36,000 | 46,000 | 56,000 | 91,000 | 81,000 |
| 05/30〜07/03 | 46,000 | 46,000 | 56,000 | 66,000 | 101,000 | 86,000 |
| 07/04〜07/17 | 46,000 | 46,000 | 56,000 | 66,000 | 126,000 | 86,000 |
| 07/18〜08/27 | 86,000 | 66,000 | 76,000 | 76,000 | 126,000 | 111,000 |
| 08/28〜08/31 | 86,000 | 66,000 | 76,000 | 76,000 | 101,000 | 111,000 |
| 09/01〜09/30 | 66,000 | 56,000 | 66,000 | 66,000 | 101,000 | 86,000 |
| 備考 |
別途、90日間OPEN・1年間有効・片道料金あり。 別途、中国ビザ手配可 |
|||||
(OZ)アシアナ航空 TOPへ戻る | お問い合わせ・お申し込み (01/25更新)
| 目的地 | 上海 | 北京 | ハルピン・天津・南京・杭州・鄭州・深セン | 煙台・広州・桂林・重慶・西安・成都・瀋陽・大連・青島・延吉・威海 |
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 (関空-ソウル・プサン便利用) |
|||
| 有効期間 | 2日〜21日間FIX 別途30日有効復路日変更料金あり。 |
|||
| 出発日 | ||||
| 到着日 | 関空着2/12は\5,000-UP | |||
| ストップオーバー | 韓国内にて可。 | |||
| 出発日 | ||||
| 01/14〜02/14 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 02/15〜02/22 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 02/23〜02/28 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 03/01〜03/15 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 03/16〜03/31 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| 備考 | 別途、中国ビザ手配可 | |||
(OM)モンゴル航空
TOPへ戻る | お問い合わせ・お申し込み (10/25更新)
成田-ウランバートル OM502 17:00−23:35 月 ソウル経由
OM502 16:25−22:45 金 ソウル経由
ウランバートル-成田 OM501 08:45−16:00 月 ソウル経由
OM501 08:00−14:55 金 ソウル経由
| 目的地 | ウランバートル |
| 利用便名 (往路/復路) |
成田発着便利用 |
| 出発日 | |
| 到着日 | 現地発2/13・3/21は\5,000-UP |
| 有効期間 | 7日間FIX 30日FIXは\20,000-UP、60日OPENは\35,000-UP |
| 出発日 | 子供料金は大人の80%(千円未満は切り上げ)。 |
| 10/31〜12:23 | ,000 |
| 12/26・30・1/02 | ,000 |
| 01/06〜03/24 | ,000 |
| 備考 |
別途、モンゴルビザ手配可 <変更・取消し料> 出発の21〜15日前 \20,000- 出発の14日前〜8日前 \25,000- 出発の7日前〜04日前 \35,000- 出発の03日前以降 100% |
チケット・サービス
大阪市中央区淡路町3−1−8
淡路町七福ビル5−C 〒541-0047
e-mail.info@tkt-s.com
Copyright (C) 1999 TICKET SERVICE All rights reserved.
最終更新日 : 2008/04/24
格安チケット 関空発 関空 格安航空券 関西空港発 関西空港 ビジネスクラス KIX
格安チケット 大阪 海外 関空 関空 関空 格安航空券 中国 中国ビザ
海外 出張 留学 大阪 大阪発 正規割引運賃 本町 淀屋橋 出張 留学 ビザ
格安航空券
中央区 査証 団体料金 団体手配 グループ 駐在 駐在ビザ Zビザ
上海 北京 広州 大連 青島 厦門 中国国際航空 CA 中国東方航空 MU
中国南方航空 CZ 上海航空 FM 厦門航空 FM 海南航空 HU