NH(全日空) TOPへ戻る | お問い合わせ・お申し込み (10/10更新)
| 早割り@: (出発の21日前までに発券要) |
|||||
| 目的地 | 上海 | 北京 | 青島 | ||
| 有効期間 | 2〜21日間FIX | ||||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 | ||||
| NH155/NH156利用 | NH153/NH154利用 | 左記以外のパターン | |||
| 出発日 | 月:\5,000-UP | - | 月:\3,000-UP | - | 月:\5,000-UP |
| 現地発日 | 金・土・ 日:\3,000-UP |
- | 日:\3,000-UP | 日:\5,000-UP | 土:\3,000-UP |
| 10/01〜10/31 | 84,000 | 56,000 | 66,000 | 81,000 | 66,000 |
| 11/01〜11/18 | 80,000 | 56,000 | 66,000 | 68,000 | 66,000 |
| 11/19〜11/26 | 80,000 | 56,000 | 66,000 | 63,000 | 56,000 |
| 11/27〜12/27 | 74,000 | 56,000 | 63,000 | 61,000 | 51,000 |
| 12/28〜01/03 | 86,000 | 66,000 | 76,000 | 86,000 | 56,000 |
| 01/04〜02/29 | 74,000 | 53,000 | 58,000 | 61,000 | 51,000 |
| 03/01〜03/17 | 81,000 | 55,000 | 62,000 | 68,000 | 56,000 |
| 03/16〜03/31 | 84,000 | 56,000 | 67,000 | 76,000 | 66,000 |
| 備考 |
復路便搭乗確認できなかった場合正規運賃との差額を請求されますのでご注意下さい。 別途、中国国内線手配可。 別途、中国ビザ手配可。 |
||||
| 早割りA: (出発の21日前までに発券要) |
||||
| 目的地 | 大連 | 瀋陽 | 厦門 | 杭州 |
| 有効期間 | 2〜21日間FIX | |||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 | |||
| 出発日 | - | - | 金:\5,000-UP | - |
| 現地発日 | - | 土:\5,000-UP | 金:\3,000-UP 日:\5,000-UP |
- |
| 10/01〜10/31 | 66,000 | 76,000 | 66,000 | 71,000 |
| 11/01〜11/18 | 66,000 | 76,000 | 61,000 | 66,000 |
| 11/19〜12/27 | 51,000 | 61,000 | 61,000 | 56,000 |
| 12/28〜01/03 | 61,000 | 71,000 | 71,000 | 76,000 |
| 01/04〜02/29 | 51,000 | 61,000 | 61,000 | 56,000 |
| 03/01〜03/17 | 51,000 | 61,000 | 61,000 | 63,000 |
| 03/16〜03/31 | 61,000 | 71,000 | 66,000 | 71,000 |
| 備考 |
復路便搭乗確認できなかった場合正規運賃との差額を請求されますのでご注意下さい。 別途、中国国内線手配可。 別途、中国ビザ手配可。 |
|||
| 発券制限つき特別料金 出発の5日前迄に発券要(厦門行きは7日前迄) |
|||||||
| 目的地 | 上海 | 北京 | 杭州 | 大連 | 青島 | 厦門 | |
| 有効期間 | 2〜21日間FIX | ||||||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便 関空発土〜月利用の場合は\7,000-UP 関空着金〜日利用の場合は\7,000-UP |
||||||
| NH155/NH156利用 | NH153/NH154利用 NH155/NH156どちらか利用は\7,000-UP |
||||||
| 出発日 | |||||||
| 10/01〜11/26 | 89,000 | 60,000 | 115,000 | 118,000 | 68,000 | 121,000 | 88,000 |
| 11/27〜12/13 | 81,000 | 61,000 | 110,000 | 108,000 | 53,000 | 105,000 | 85,000 |
| 12/14〜12/27 | 89,000 | 60,000 | 115,000 | 118,000 | 68,000 | 121,000 | 88,000 |
| 12/28〜01/03 | 90,000 | 79,000 | 121,000 | 119,000 | 75,000 | 127,000 | 90,000 |
| 01/04〜01/10 | 81,000 | 61,000 | 100,000 | 108,000 | 53,000 | 105,000 | 85,000 |
| 備考 |
復路便搭乗確認できなかった場合正規運賃との差額を請求されますのでご注意下さい。 別途、中国国内線手配可。 別途、中国ビザ手配可。 |
||||||
チケット・サービス
大阪市中央区淡路町3−1−8
淡路町七福ビル5−C 〒541-0047
e-mail.info@tkt-s.com
Copyright (C) 1999 TICKET SERVICE All rights reserved.
最終更新日 : 2008/03/31