チケットサービスlogo
HOME


MU(中国東方航空) TOPへ戻る | お問い合わせ・お申し込み (11/06更新)

*関空-南京MU534・533便 9/4・11・18・25運休です。

中国線運行スケジュール

目的地 上海
利用便名 関空発着便利用
往路 MU730 往路MU516 往路748
復路 MU515 MU747 MU729 MU515 MU747 MU729 MU515 MU747 MU729
ストップオーバー 不可
出発日 関空発日・月曜は\2,000-UP
到着日 関空着金・土曜は\2,000-UP
関空着1/02・03・2/12〜16の場合、\5,000-UP
有効期間 21日FIX
別途、2名様料金・60日OPEN・1年OPEN・片道料金あり
11/01〜11/19 53000 65,000 59,000 48,000 60,000 54,000 46,000 58,000 52,000
11/20〜11/21 56,000 68,000 62,000 51,000 63,000 57,000 49,000 61,000 55,000
11/22〜11/30 53,000 685,000 59,000 48,000 ,60000 54,000 46,000 58,000 52,000
12/01〜12/17 50,000 62,000 56,000 45,000 57,000 51,000 43,000 55,000 49,000
12/18〜12/25 47,000 59,000 53,000 42,000 54,000 48,000 40,000 52,000 46,000
12/26〜12/28 56,000 68,000 62,000 51,000 63,000 57,000 49,000 61,000 55,000
12/29〜12/30 73,000 85,000 79,000 68,000 80,000 74,000 66,000 ,78000 72,000
12/31〜01/01 68,000 80,000 74,000 63,000 75,000 69,000 61,000 73,000 67,000
01/02〜01/07 47,000 59,000 53,000 42,000 54,000 48,000 40,000 52,000 46,000
01/08〜01/09 53,000 65,000 59,000 48,000 60,000 54,000 46,000 58,000 52,000
01/10〜02/09 50,000 62,000 56,000 45,000 57,000 51,000 43,000 55,000 49,000
02/10〜02/12 53,000 65,000 59,000 48,000 60,000 54,000 46,000 58,000 52,000
02/13〜02/17 47,000 59,000 53,000 42,000 54,000 48,000 40,000 52,000 46,000
02/18〜02/23 59,000 71,000 65,000 54,000 66,000 60,000 52,000 64,000 58,000
02/24〜03/18 53,000 65,000 59,000 ,48000 60,000 54,000 46,000 58,000 52,000
03/19〜03/20 59,000 71,000 65,000 54,000 66,000 60,000 52,000 64,000 58,000
03/21〜03/31 56,000 68,000 62,000 51,000 63,000 57,000 49,000 61,000 55,000
備考 【重要】復路便の利用が確認されなかった場合、普通運賃との差額を請求されますのでご注意ください。
別途、中国ビザ手配可
目的地 北京 青島煙台 南京 昆明
中国国内線MU運行都市は特別運賃にて追加手配可
料金等お問い合わせください。
利用便名
(往路/復路)
関空発着便利用
往路MU526・278
復路MU525・277
往路MU526・MU278
復路MU525・MU277
往路MU534
復路MU533
往路MU748
復路MU747
ストップオーバー 不可
出発日 関空発日・月曜は\2,000-UP
(昆明行のみ)関空発1/10-14・2/20-22は\5,000-UP
到着日 関空着金・土曜は\2,000-UP
関空着1/02・03・2/12〜16の場合、\5,000-UP
有効期間 21日FIX 60日OPEN 21日FIX 60日OPEN 21日FIX 60日OPEN 21日FIX 60日OPEN
復路OPENの場合、現地にて1回のみ変更可
別途、2名様料金・1年OPEN・片道料金あり
11/01〜11/19 54,000 59,000 64,000 69,000 75,000 80,000 72,000 77,000
11/20〜11/21 57,000 62,000 67,000 72,000 78,000 83,000 75,000 80,000
11/22〜11/30 54,000 59,000 64,000 69,000 75,000 80,000 72,000 77,000
12/01〜12/17 51,000 56,000 ,61000 66,000 72,000 77,000 69,000 74,000
12/18〜12/25 48,000 53,000 58,000 63,000 69,000 74,000 66,000 71,000
12/26〜12/28 57,000 62,000 67,000 72,000 78,000 83,000 75,000 80,000
12/29〜12/30 74,000 79,000 84,000 89,000 95,000 1000,000 92,000 97,000
12/31〜01/01 69,000 74,000 79,000 84,000 90,000 95,000 87,000 92,000
01/02〜01/07 48,000 53,000 58,000 63,000 69,000 74,000 66,000 71,000
01/08〜01/09 54,000 59,000 64,000 69,000 75,000 80,000 72,000 77,000
01/10〜02/09 51,000 56,000 61,000 66,000 72,000 77,000 69,000 74,000
02/10〜02/12 54,000 59,000 64,000 69,000 75,000 80,000 72,000 77,000
02/13〜02/17 48,000 53,000 58,000 63,000 69,000 74,000 66,000 71,000
02/18〜02/23 60,000 65,000 70,000 75,000 81,000 86,000 78,000 83,000
02/24〜03/18 54,000 59,000 64,000 69,000 75,000 80,000 72,000 77,000
03/19〜03/20 60,000 65,000 70,000 75,000 81,000 86,000 78,000 83,000
03/21〜03/31 57,000 62,000 67,000 72,000 78,000 83,000 75,000 80,000
備考 【重要】復路便の利用が確認されなかった場合、普通運賃との差額を請求されますのでご注意ください。
別途、中国ビザ手配可
共同運航便(日本航空機材)利用料金
目的地 上海 北京 杭州
12/7以降運休
利用便名
(往路/復路)
関空発着便利用
往路MU8724
復路MU
8725
往路MU8737
復路MU8738
往路MU8712
復路MU8713
ストップオーバー 不可
出発日 関空発日・月曜は\2,000-UP
到着日 関空着金・土曜は\2,000-UP
関空着1/02・03・2/12〜16の場合、\5,000-UP
3/38以降帰国便に関しては、MUオリジナル便のみ利用可。
有効期間 21日FIX 60日OPEN 21日FIX 60日OPEN 21日FIX 60日OPEN
復路OPENの場合、現地にて1回のみ変更可
10/25〜03/27 96,000 109,000 111,000 161,000 86,000 126,000
備考 別途、片道料金あり。
別途、中国ビザ手配可

 


チケット・サービス
大阪市中央区淡路町3−1−8 
淡路町七福ビル5−C 〒541-0047
e-mail.info@tkt-s.com 

Copyright (C) 1999 TICKET SERVICE All rights reserved.
最終更新日 : 2009/11/06