MU(中国東方航空) TOPへ戻る | お問い合わせ・お申し込み (04/09更新)
| 目的地 | 上海 | |||
| 中国国内線MU運行都市は特別運賃にて追加手配可 料金等お問い合わせください。 |
||||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 | |||
| 往路MU730 復路MU515・731・747・729 |
往路MU516・732・748 復路MU515・731・747・729 |
|||
| 到着日 | 関空着5/5・6・7/21・8/15-17・9/15・23・10/13・11/2・24の場合、\5,000-UP | |||
| 有効期間 | 21日FIX | 60日OPEN | 21日FIX | 60日OPEN |
| 復路OPENの場合、現地にて1回のみ変更可 別途、2名様料金・1年OPEN・片道料金あり |
||||
| 04/01〜04/24 | 67,000 | 72,000 | 59,000 | 64,000 |
| 04/25 | 76,000 | 81,000 | 68,000 | 73,000 |
| 04/26〜05/01 | 77,000 | 82,000 | 69,000 | 74,000 |
| 05/02 | 79,000 | 84,000 | 71,000 | 76,000 |
| 05/03 | 81,000 | 86,000 | 73,000 | 78,000 |
| 05/04 | 77,000 | 82,000 | 69,000 | 74,000 |
| 05/05〜07/17 | 73,000 | 78,000 | 65,000 | 70,000 |
| 07/18〜08/07 | 76,000 | 81,000 | 68,000 | 73,000 |
| 08/08〜08/09 | 77,000 | 82,000 | 69,000 | 74,000 |
| 08/10〜08/13 | 81,000 | 86,000 | 73,000 | 78,000 |
| 08/14〜08/23 | 79,000 | 84,000 | 71,000 | 76,000 |
| 08/24〜09/11 | 76,000 | 81,000 | 68,000 | 73,000 |
| 09/12〜09/13 | 77,000 | 82,000 | 69,000 | 74,000 |
| 09/14〜10/09 | 76,000 | 81,000 | 68,000 | 73,000 |
| 10/10〜10/11 | 77,000 | 82,000 | 69,000 | 74,000 |
| 10/12〜10/31 | 76,000 | 81,000 | 68,000 | 73,000 |
| 備考 | 子供料金は、21日FIXは大人と同額、60日OPENは上記料金の75%(千円未満切上げ) 別途、中国ビザ手配可 |
|||
| 目的地 | 北京 | 青島・煙台 | 南京 | 昆明 | ||||
| 中国国内線MU運行都市は特別運賃にて追加手配可 料金等お問い合わせください。 |
||||||||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 | |||||||
| 往路MU526・278 復路MU525・277 |
往路MU526・278 復路MU525・277 |
往路MU534 復路MU533 |
往路MU748 復路MU747 |
|||||
| ストップオーバー | 不可 | |||||||
| 到着日 | 関空着5/5・6・7/21・8/15-17・9/15・23・10/13・11/2・24の場合、\5,000-UP | |||||||
| 有効期間 | 21日FIX | 60日OPEN | 21日FIX | 60日OPEN | 21日FIX | 60日OPEN | 21日FIX | 60日OPEN |
| 復路OPENの場合、現地にて1回のみ変更可 別途、2名様料金・1年OPEN・片道料金あり |
||||||||
| 04/01〜04/24 | 60,000 | 65,000 | 64,000 | 69,000 | 66,000 | 71,000 | 66,000 | 71,000 |
| 04/25 | 69,000 | 74,000 | 73,000 | 78,000 | 75,000 | 80,000 | 75,000 | 80,000 |
| 04/26〜05/01 | 71,000 | 76,000 | 75,000 | 80,000 | 76,000 | 81,000 | 77,000 | 82,000 |
| 05/02 | 73,000 | 78,000 | 77,000 | 82,000 | 78,000 | 83,000 | 79,000 | 84,000 |
| 05/03 | 80,000 | 85,000 | 79,000 | 84,000 | 80,000 | 85,000 | 81,000 | 86,000 |
| 05/04 | 711,000 | 76,000 | 75,000 | 80,000 | 76,000 | 81,000 | 77,000 | 82,000 |
| 05/05〜07/17 | 64,000 | 69,000 | 70,000 | 75,000 | 72,000 | 77,000 | 70,000 | 75,000 |
| 07/18〜08/07 | 69,000 | 74,000 | 73,000 | 78,000 | 75,000 | 80,000 | 75,000 | 80,000 |
| 08/08〜08/09 | 71,000 | 76,000 | 74,000 | 79,000 | 76,000 | 81,000 | 77,000 | 82,000 |
| 08/10〜08/13 | 80,000 | 85,000 | 78,000 | 83,000 | 80,000 | 85,000 | 81,000 | 86,000 |
| 08/14〜08/23 | 73,000 | 78,000 | 76,000 | 81,000 | 78,000 | 83,000 | 79,000 | 84,000 |
| 08/24〜09/11 | 69,000 | 74,000 | 73,000 | 78,000 | 75,000 | 80,000 | 75,000 | 80,000 |
| 09/12〜09/13 | 71,000 | 76,000 | 74,000 | 79,000 | 76,000 | 81,000 | 77,000 | 82,000 |
| 09/14〜10/09 | 69,000 | 74,000 | 73,000 | 78,000 | 75,000 | 80,000 | 75,000 | 80,000 |
| 10/10〜10/11 | 71,000 | 76,000 | 74,000 | 79,000 | 76,000 | 81,000 | 77,000 | 82,000 |
| 10/12〜10/31 | 69,000 | 74,000 | 73,000 | 78,000 | 75,000 | 80,000 | 75,000 | 80,000 |
| 備考 | 子供料金は、21日FIXは大人と同額、60日OPENは上記料金の75%(千円未満切上げ) 別途、中国ビザ手配可 |
|||||||
| 共同運航便(日本航空機材)利用料金 | ||||||||
| 目的地 | 上海 | 青島 | 大連 | 杭州 | ||||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 | |||||||
| 往路MU8724・8708 復路MU8709・8725 |
往路MU8706 復路MU8707 |
往路MU8730 復路MU8731 |
往路MU8712 復路MU8713 |
|||||
| ストップオーバー | 不可 | |||||||
| 到着日 | 関空着5/5・6・7/21・8/15-17・9/15・23・10/13・11/3・24の場合、\5,000-UP | |||||||
| 有効期間 | 21日FIX | 60日OPEN | 21日FIX | 60日OPEN | 21日FIX | 60日OPEN | 21日FIX | 60日OPEN |
| 復路OPENの場合、現地にて1回のみ変更可 有効期限に関わらず、10/25迄に全日程を終了すること。 |
||||||||
| 04/01〜10/25 | 80,000 | 85,000 | 82,000 | 111,000 | 83,000 | 120,000 | 101,000 | 118,000 |
| 備考 | 別途、1年OPEN・片道料金あり。 別途、中国ビザ手配可 |
|||||||
|
キャセイパシフィック航空共同運賃 |
||
|
目的地 |
関空-上海-香港-関空 |
関空-上海//香港-関空 |
|
//区間は手配なし。逆周り可。 |
||
|
利用便名 |
関空発着便利用 |
|
|
出発日 |
|
|
|
到着日 |
5/5・6・7/21・8/16・17・9/15・23・10/13・11/3・24着の場合、\5,000-UP |
|
|
有効期間 |
21日FIX |
|
|
04/01〜05/01 |
76,000 |
63,000 |
|
05/02〜07/17 |
86,000 |
73,000 |
|
07/18〜08/23 |
96,000 |
83,000 |
|
08/24〜10/31 |
81,000 |
65,000 |
|
備考 |
子供料金は、上記料金の75%(千円未満切上げ) |
|
チケット・サービス
大阪市中央区淡路町3−1−8
淡路町七福ビル5−C 〒541-0047
e-mail.info@tkt-s.com
Copyright (C) 1999 TICKET SERVICE All rights reserved.
最終更新日 : 2008/04/09