KE(大韓航空) TOPへ戻る | お問い合わせ・お申し込み (2011/09/27更新)
| 目的地 | 北京・上海 | 青島・大連・瀋陽・天津・済南・延吉・威海・牡丹江 | 昆明・三亜・深圳・広州・武漢・厦門・西安・長沙・屯渓・鄭州 | ウランバートル |
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 | |||
| ストップオーバー | ソウルにて往復路とも1回に付き\10,000-にて可 (24時間以内は無料) |
|||
| 到着日 | 関空着5/05・7/18・9/19・9/25・10/10の場合、\13,000-UP | |||
| 有効期間 | 2泊3日〜1ヶ月FIX | |||
| 04/01〜04/14 | 42,000 | 47,000 | 52,000 | 79,000 |
| 04/15〜04/21 | 56,000 | 61,000 | 66,000 | 81,000 |
| 04/22〜05/08 | 74,000 | 79,000 | 84,000 | 84,000 |
| 05/09〜05/26 | 42,000 | 47,000 | 52,000 | 79,000 |
| 05/27〜05/31 | 42,000 | 47,000 | 66,000 | 81,000 |
| 06/01〜07/02 | 56,000 | 61,000 | 66,000 | 96,000 |
| 07/03〜07/14 | 56,000 | 61,000 | 66,000 | 114,000 |
| 07/15〜08/28 | 74,000 | 79,000 | 84,000 | 114,000 |
| 08/29〜08/31 | 56,000 | 61,000 | 66,000 | 114,000 |
| 09/01〜09/30 | 56,000 | 61,000 | 66,000 | 96,000 |
| 備考 |
子供料金は、大人と同額、 別途、中国ビザ手配可 |
|||
| 目的地 | 北京・上海 | 青島・大連・瀋陽・威海 | 天津・済南・延吉・牡丹江 | 昆明・三亜・深圳・広州・武漢・厦門・西安・長沙・屯渓・鄭州 |
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 | |||
| ストップオーバー | ソウルにて往復路とも1回に付き\15,000-にて可 (11回につき7日迄、24時間以内は無料) |
|||
| 到着日 | 関空着1/03の場合、\13,000-UP | |||
| 有効期間 | 2泊3日〜1ヶ月FIX | |||
| 10/01〜11/21 | 42,000 | 47,000 | 50,000 | 55,000 |
| 11/22〜12/08 | 42,000 | 42,000 | 45,000 | 50,000 |
| 12/09〜12/22 | 47,000 | 50,000 | 53,000 | 60,000 |
| 12/23〜01/01 | 67,000 | 75,000 | 77,000 | 82,000 |
| 01/02〜01/19 | 42,000 | 43,000 | 45,000 | 50,000 |
| 01/20〜03/31 | 42,000 | 50,000 | 50,000 | 55,000 |
| 備考 |
子供料金は、大人と同額、 別途、中国ビザ手配可 |
|||
チケット・サービス
大阪市中央区南久宝寺町3−4−14
三興ビル8階
〒541-0058
e-mail.info@tkt-s.com
Copyright (C) 1999 TICKET SERVICE All rights
reserved.
最終更新日 : 2011/09/27