(CZ)中国南方航空 TOPへ戻る | お問い合わせ・お申し込み (10/21更新)
| 目的地 | 広州 | |
|
中国国内線CZ運行都市は特別運賃にて追加手配可 |
||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 CZ390/CZ389利用(JAL共同運航便利用は下段料金表) |
|
| 有効期間 | 21日間FIX (2名様以上より利用可能) |
21日有効復路日変更可 (復路現地にて1回のみ変更可) |
| 帰国便 | 関空着11/23・3/22は出発日に関わらず12/26発料金適用 関空着01/02・03は出発日に関わらず12/29発料金適用 |
|
| 出発日 | ||
| 11/01〜11/18 | 53,000 | 59,000 |
| 11/19〜11/20 | 57,000 | 63,000 |
| 11/21〜12/22 | 53,000 | 59,000 |
| 12/23〜12/25 | 59,000 | 65,000 |
| 12/26 | 60,000 | 66,000 |
| 12/27 | 61,000 | 67,000 |
| 12/28 | 60,000 | 66,000 |
| 12/29・30 | 77,000 | 83,000 |
| 12/31 | 60,000 | 66,000 |
| 01/01〜01/04 | 57,000 | 63,000 |
| 01/05〜01/07 | 53,000 | 59,000 |
| 01/08〜01/10 | 59,000 | 65,000 |
| 01/11〜01/31 | 53,000 | 59,000 |
| 02/01〜02/05 | 55,000 | 61,000 |
| 02/06〜02/10 | 59,000 | 65,000 |
| 02/11〜02/21 | 60,000 | 66,000 |
| 02/22〜03/16 | 55,000 | 61,000 |
| 03/17〜03/18 | 57,000 | 63,000 |
| 03/19〜03/21 | 59,000 | 65,000 |
| 03/22〜03/31 | 57,000 | 63,000 |
| 備考 |
別途、60日・1年間・片道料金あり 子供料金は、上記料金の75%(\1,000-未満切り上げ、21日FIXは大人と同額) 別途、中国ビザ手配可 |
|
| 目的地 | 瀋陽・長春 | 大連 | ハルピン | |||
| 中国国内線主要都市行きCZ便利用の場合は特別料金あり。 発券後の日程変更不可。お問い合わせください。。 |
||||||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 | |||||
| CZ632/CZ631利用 CZ638/CZ637利用 |
CZ638/CZ637利用 | CZ696/CZ695利用 | ||||
| 有効期間 | 21日間FIX (2名様以上) |
〜21日OPEN | 21日間FIX (2名様以上) |
〜21日OPEN | 21日間FIX (2名様以上) |
〜21日OPEN |
| OPENは現地にて1回のみ変更可 | ||||||
| 帰国便 | 関空着11/23・3/22は出発日に関わらず12/26発料金適用 関空着01/02・03は出発日に関わらず12/29発料金適用 |
|||||
| 出発日 | ||||||
| 11/01〜11/18 | 56,000 | 60,000 | 47,000 | 51,000 | 61,000 | 65,000 |
| 11/19〜11/20 | 62,000 | 66,000 | 53,000 | 57,000 | 65,000 | 69,000 |
| 11/21〜12/22 | 56,000 | 60,000 | 47,000 | 51,000 | 61,000 | 65,000 |
| 12/23〜12/25 | 65,000 | 69,000 | 56,000 | 60,000 | 67,000 | 71,000 |
| 12/26 | 67,000 | ,71000 | 58,000 | 62,000 | 69,000 | 73,000 |
| 12/27 | 68,000 | 72,000 | 59,000 | 63,000 | 71,000 | 75,000 |
| 12/28 | 67,000 | 71,000 | 58,000 | 62,000 | 69,000 | 73,000 |
| 12/29・30 | 73,000 | 77,000 | 64,000 | 68,000 | 76,000 | 80,000 |
| 12/31 | 67,000 | 71,000 | 58,000 | 62,000 | 69,000 | 73,000 |
| 01/01〜01/04 | 62,000 | 66,000 | 53,000 | 57,000 | 65,000 | 69,000 |
| 01/05〜01/07 | 56,000 | 60,000 | 47,000 | 51,000 | 61,000 | 65,000 |
| 01/08〜01/10 | 65,000 | 69,000 | 56,000 | 60,000 | 67,000 | 71,000 |
| 01/11〜01/31 | 56,000 | 60,000 | 47,000 | 51,000 | 61,000 | 65,000 |
| 02/01〜02/05 | 58,000 | 62,000 | 50,000 | 54,000 | 63,000 | 67,000 |
| 02/06〜02/10 | 65,000 | 69,000 | 56,000 | 60,000 | 67,000 | 71,000 |
| 02/11〜02/21 | 67,000 | 71,000 | 58,000 | 62,000 | 69,000 | 73,000 |
| 02/22〜03/16 | 58,000 | 62,000 | 50,000 | 54,000 | 63,000 | 67,000 |
| 03/17〜03/18 | 62,000 | 66,000 | 53,000 | 57,000 | 65,000 | 69,000 |
| 03/19〜03/21 | 65,000 | 69,000 | 56,000 | 60,000 | 67,000 | 71,000 |
| 03/22〜03/31 | 62,000 | 66,000 | 53,000 | 57,000 | 65,000 | 69,000 |
| 備考 |
別途、2名様以上特別料金・60日間・1年有効有効・片道料金あり 子供料金は、上記料金の75%(\1,000-未満切り上げ、21日FIXは設定なし) 別途、中国ビザ手配可 |
|||||
| 共同運航便利用 | ||
| 目的地 | 広州 | |
| 有効期間 | 21日FIX | 60日OPEN (現地にて1回のみ変更可) |
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 JAL共同運航便利用(CZ764/CZ763) |
|
| CZ390/CZ763利用 CZ764/CZ389利用 |
CZ764/CZ763利用 CZ390/CZ763利用 CZ764/CZ389利用 |
|
| 出発日 | ||
| 帰国日 | 関空着11/23・3/22は出発日に関わらず12/26発料金適用 関空着01/02・03は出発日に関わらず12/29発料金適用 |
|
| 11/01〜11/18 | 73,000 | 83,000 |
| 11/19〜11/20 | 77,000 | 87,000 |
| 11/21〜12/22 | 73,000 | 83,000 |
| 12/23〜12/25 | 79,000 | 89,000 |
| 12/26 | 81,000 | 91,000 |
| 12/27 | 86,000 | 96,000 |
| 12/28 | 81,000 | 91,000 |
| 12/29・30 | 95,000 | 100,000 |
| 12/31 | 81,000 | 91,000 |
| 01/01〜01/04 | 77,000 | 87,000 |
| 01/05〜01/07 | 73,000 | 83,000 |
| 01/08〜01/10 | 79,000 | 89,000 |
| 01/11〜01/31 | 73,000 | 83,000 |
| 02/01〜02/05 | 75,000 | 85,000 |
| 02/06〜02/10 | 79,000 | 89,000 |
| 02/11〜02/21 | 81,000 | 91,000 |
| 02/22〜03/16 | 75,000 | 85,000 |
| 03/17〜03/18 | 77,000 | 87,000 |
| 03/19〜03/21 | 79,000 | 89,000 |
| 03/22〜03/31 | 77,000 | 87,000 |
| 備考 | ||
チケット・サービス
大阪市中央区淡路町3−1−8
淡路町七福ビル5−C 〒541-0047
e-mail.info@tkt-s.com
Copyright (C) 1999 TICKET SERVICE All rights reserved.
最終更新日 : 2009/10/21