(CZ)中国南方航空 TOPへ戻る | お問い合わせ・お申し込み (04/02更新)
| 目的地 | 広州 | |
|
中国国内線FM運行都市は特別運賃にて追加手配可 |
||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 CZ390/CZ389利用(JAL共同運航便利用は下段料金表) |
|
| 出発日 | ||
| 到着日 | ||
| 有効期間 | 21日間FIX (2名様以上より利用可能) |
21日有効復路日変更可 (復路現地にて1回のみ変更可) |
| 出発日 | ||
| 04/01〜04/24 | 51,000 | 57,000 |
| 04/25〜04/27 | 57,000 | 63,000 |
| 04/28〜05/01 | 55,000 | 61,000 |
| 05/02 | 59,000 | 65,000 |
| 05/03 | 75,000 | 81,000 |
| 05/04〜06/30 | 51,000 | 57,000 |
| 07/01〜07/17 | 53,000 | 59,000 |
| 07/18 | 59,000 | 65,000 |
| 07/19〜08/08 | 57,000 | 63,000 |
| 08/09〜08/13 | 75,000 | 81,000 |
| 08/14 | 59,000 | 65,000 |
| 08/15〜09/11 | 57,000 | 63,000 |
| 09/12 | 59,000 | 65,000 |
| 09/13〜10/06 | 57,000 | 63,000 |
| 10/07〜10/10 | 59,000 | 65,000 |
| 10/11〜10/31 | 55,000 | 61,000 |
| 備考 |
別途、60日間・1年間・片道料金あり 子供料金は、上記料金の75%(\1,000-未満切り上げ、21日FIXは大人と同額) 別途、中国ビザ手配可 |
|
| 目的地 | 瀋陽 | 大連 | ハルピン |
| 中国国内線主要都市行きCZ便利用の場合は特別料金あり。 発券後の日程変更不可。お問い合わせください。。 |
|||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 | ||
| 出発日 | CZ612/CZ611利用 | CZ642/CZ641利用 | CZ696/CZ695利用 |
| 到着日 | |||
| (ご不明な点はお問合せください。) | |||
| 有効期間 | 2〜21日OPEN (現地にて1回のみ変更可) |
||
| 04/01〜04/24 | 60,000 | 56,000 | 67,000 |
| 04/25〜04/27 | 69,000 | 65,000 | 76,000 |
| 04/28〜05/01 | 66,000 | 63,000 | 73,000 |
| 05/02 | 72,000 | 66,000 | 79,000 |
| 05/03 | 77,000 | 74,000 | 84,000 |
| 05/04〜06/30 | 60,000 | 56,000 | 67,000 |
| 07/01〜07/17 | 63,000 | 59,000 | 70,000 |
| 07/18 | 72,000 | 66,000 | 79,000 |
| 07/19〜08/08 | 69,000 | 65,000 | 76,000 |
| 08/09〜08/13 | 77,000 | 74,000 | 84,000 |
| 08/14 | 72,000 | 66,000 | 79,000 |
| 08/15〜09/11 | 69,000 | 65,000 | 76,000 |
| 09/12 | 72,000 | 66,000 | 79,000 |
| 09/13〜10/06 | 69,000 | 65,000 | 76,000 |
| 10/07〜10/10 | 72,000 | 66,000 | 79,000 |
| 10/11〜10/31 | 66,000 | 63,000 | 73,000 |
| 備考 |
別途、2名様以上特別料金・60日間・1年有効有効・片道料金あり 子供料金は、上記料金の75%(\1,000-未満切り上げ) 別途、中国ビザ手配可 |
||
| 共同運航便利用 | ||
| 目的地 | 広州 | |
| 有効期間 | 21日有効復路日1回変更可 | |
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 JAL共同運航便利用(CZ764/CZ763) |
|
| CA390/CZ763利用 CA764/CZ389利用 |
CA764/CZ763利用 | |
| 出発日 | ||
| 到着日 | ||
| 04/01〜04/24 | 68,000 | 78,000 |
| 04/25〜04/27 | 71,000 | 81,000 |
| 04/28〜05/01 | 70,000 | 80,000 |
| 05/02 | 76,000 | 86,000 |
| 05/03 | 90,000 | 95,000 |
| 05/04〜06/30 | 68,000 | 78,000 |
| 07/01〜07/17 | 69,000 | 79,000 |
| 07/18 | 76,000 | 86,000 |
| 07/19〜08/08 | 71,000 | 81,000 |
| 08/09〜08/13 | 90,000 | 95,000 |
| 08/14 | 76,000 | 86,000 |
| 08/15〜09/11 | 71,000 | 81,000 |
| 09/12 | 76,000 | 86,000 |
| 09/13〜10/06 | 71,000 | 81,000 |
| 10/07〜10/10 | 76,000 | 86,000 |
| 10/11〜10/31 | 70,000 | 80,000 |
| 備考 | ||
チケット・サービス
大阪市中央区淡路町3−1−8
淡路町七福ビル5−C 〒541-0047
e-mail.info@tkt-s.com
Copyright (C) 1999 TICKET SERVICE All rights reserved.
最終更新日 : 2008/04/02