CA(中国国際航空)・ZH(深圳航空) TOPへ戻る | お問い合わせ・お申し込み (2012/01/04更新)
| 目的地 | 北京 | 上海 | ||
| 中国国内線主要都市行きCA便利用の場合は特別料金あり。 (お問い合わせください。。) |
||||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 | |||
| ストップオーバー | 不可 | |||
| 到着日 | ||||
| 有効期間 | 21日FIX | 45日間OPEN | 21日FIX | 45日間OPEN |
| OPEN:変更時¥3,000−/1回要 | ||||
| 11/01〜12/22 | 43,000 | 64,000 | 40,000 | 57,000 |
| 12/23〜12/30 | 58,000 | 79,000 | 48,000 | 67,000 |
| 12/31〜01/16 | 43,000 | 64,000 | 40,000 | 57,000 |
| 01/17〜01/30 | 58,000 | 79,000 | 48,000 | 67,000 |
| 01/31 | 44,000 | 64,000 | 40,000 | 57,000 |
| 02/01〜03/31 | 46,000 | 66,000 | 41,000 | 58,000 |
| 備考 | 子供料金は、同額 別途、中国ビザ手配可 |
|||
| 目的地 | 大連 | 成都 | ||
| 中国国内線主要都市行きCA便利用の場合は特別料金あり。 (お問い合わせください。。) |
||||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 | |||
| ストップオーバー | 不可 | |||
| 到着日 | ||||
| 有効期間 | 21日FIX | 45日間OPEN | 21日FIX | 45日間OPEN |
| OPEN:変更時¥3,000−/1回要 | ||||
| 11/01〜12/22 | 34,000 | 53,000 | 39,000 | 54,000 |
| 12/23〜12/30 | 42,000 | 62,000 | 47,000 | 64,000 |
| 12/31〜01/16 | 34,000 | 53,000 | 39,000 | 54,000 |
| 01/17〜01/30 | 42,000 | 62,000 | 47,000 | 64,000 |
| 01/31 | 34,000 | 53,000 | 39,000 | 54,000 |
| 02/01〜03/31 | 35,000 | 54,000 | 40,000 | 55,000 |
| 備考 | 子供料金は、同額 別途、中国ビザ手配可 |
|||
| 目的地 | 深圳航空利用 | |||||
| 深圳 | 福州 | 無錫 | ||||
| 中国国内線主要都市行きCA便利用の場合は特別料金あり。 (お問い合わせください。。) |
||||||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 | |||||
| ストップオーバー | 不可 | |||||
| 到着日 | ||||||
| 有効期間 | 21日FIX | 45日間OPEN | 21日FIX | 45日間OPEN | 21日FIX | 45日間OPEN |
| OPEN:変更時¥3,000−/1回要 | ||||||
| 11/01〜12/22 | 44,000 | 66,000 | 44,000 | 63,000 | 40,000 | 57,000 |
| 12/23〜12/30 | 52,000 | 76,000 | 52,000 | 73,000 | 48,000 | 67,000 |
| 12/31〜01/16 | 44,000 | 66,000 | 44,000 | 63,000 | 40,000 | 57,000 |
| 01/17〜01/30 | 52,000 | 76,000 | 52,000 | 73,000 | 48,000 | 67,000 |
| 01/31 | 44,000 | 66,000 | 44,000 | 63,000 | 40,000 | 57,000 |
| 02/01〜03/31 | 45,000 | 67,000 | 45,000 | 64,000 | 41,000 | 58,000 |
| 備考 | 子供料金は、同額 別途、中国ビザ手配可 |
|||||
チケット・サービス
大阪市中央区南久宝寺町3−4−14
三興ビル8F 〒541-0058
e-mail.info@tkt-s.com
Copyright (C) 1999 TICKET SERVICE All rights
reserved.
最終更新日 : 2012/01/04