CA(中国国際航空) TOPへ戻る | お問い合わせ・お申し込み (03/25更新)
| 目的地 | 北京 | 上海 | ||
| 中国国内線主要都市行きCA便利用の場合は特別料金あり。 (お問い合わせください。。) |
||||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 | |||
| ストップオーバー | 不可 | |||
| 到着日 | 関空着11/3・23・1/2・3・11・2/14・3/22・5/4・5の場合、\5,000-UP | |||
| 有効期間 | 21日FIX | 60日OPEN | 21日FIX | 60日OPEN |
| OPENの復路便の変更は,現地にて1回のみ変更可 別途、2名様以上料金、1年OPEN、片道料金あり |
||||
| 02/05〜03/31 | 48,000 | 68,000 | 48,000 | 59,000 |
| 備考 |
子供料金は、上記料金の75%(21日FIX は大人と同額、\1,000-未満切り上げ) 別途、中国ビザ手配可 |
|||
| 目的地 | 大連 | 深圳 | 成都 | |||
| 中国国内線主要都市行きCA便利用の場合は特別料金あり。 (お問い合わせください。。) |
||||||
| 利用便名 | 関空発着便利用 | |||||
| ストップオーバー | 不可 | |||||
| 到着日 | 関空着11/3・23・1/2・3・11・2/14・3/22・5/4・5の場合、\5,000-UP | |||||
| 有効期間 | 21日FIX | 60日OPEN | 21日FIX | 60日OPEN | 21日FIX | 60日OPEN |
| OPENの復路便の変更は,現地にて1回のみ変更可 別途、2名様以上料金、1年OPEN、片道料金あり |
||||||
| 02/05〜03/31 | 54,000 | 64,000 | 55,000 | 60,000 | 59,000 | 64,000 |
| 備考 | 子供料金は、上記料金の75%(21日FIX は大人と同額、\1,000-未満切り上げ) 別途、中国ビザ手配可 |
|||||
| 目的地 | 北京 | 上海 | ||||||
| 中国国内線主要都市行きCA便利用の場合は特別料金あり。 (お問い合わせください。) |
||||||||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 | |||||||
| CA162利用 | CA928利用 | CA164利用 | CA922利用 | |||||
| 到着日 | 関空着5/4・5・7/19・8/15・9/20・10/11の場合、\5,000-UP | |||||||
| 有効期間 | 21日FIX | 60日OPEN | 21日FIX | 60日OPEN | 21日FIX | 60日OPEN | 21日FIX | 60日OPEN |
| OPENの復路便の変更は,現地にて1回のみ変更可 | ||||||||
| 04/01〜04/26 | 65,000 | 84,000 | 62,000 | 81,000 | 64,000 | 74,000 | 56,000 | 66,000 |
| 04/27〜05/03 | 87,000 | 107,000 | 84,000 | 104,000 | 82,000 | 92,000 | 74,000 | 84,000 |
| 05/04〜07/15 | 69,000 | 90,000 | 66,000 | 86,000 | 72,000 | 82,000 | 64,000 | 74,000 |
| 07/16〜08/06 | 77,000 | 97,000 | 74,000 | 94,000 | 77,000 | 87,000 | 69,000 | 79,000 |
| 08/07〜08/14 | 87,000 | 107,000 | 84,000 | 104,000 | 82,000 | 92,000 | 74,000 | 84,000 |
| 08/14〜08/22 | 77,000 | 97,000 | 74,000 | 94,000 | 77,000 | 87,000 | 69,000 | 79,000 |
| 08/23〜10/31 | 74,000 | 94,000 | 71,000 | 91,000 | 72,000 | 82,000 | 64,000 | 74,000 |
| 備考 |
別途、2名様以上料金、1年OPEN、片道料金あり 子供料金は、上記料金の75%(21日FIX は大人と同額、\1,000-未満切り上げ) 別途、中国ビザ手配可 |
|||||||
| 目的地 | 大連 | 深圳 | 成都 | |||
| 中国国内線主要都市行きCA便利用の場合は特別料金あり。 (お問い合わせください。) |
||||||
| 利用便名 | 関空発着便利用 | |||||
| 到着日 | 関空着5/4・5・7/19・8/15・9/20・10/11の場合、\5,000-UP | |||||
| 有効期間 | 21日FIX | 60日OPEN | 21日FIX | 60日OPEN | 21日FIX | 60日OPEN |
| OPENの復路便の変更は,現地にて1回のみ変更可 別途、2名様以上料金、1年OPEN、片道料金あり |
||||||
| 04/01〜04/26 | 52,000 | 47,000 | 66,000 | 76,000 | 67,000 | 87,000 |
| 04/27〜05/03 | 67,000 | 62,000 | 84,000 | 94,000 | 82,000 | 102,000 |
| 05/04〜07/15 | 52,000 | 47,000 | 74,000 | 84,000 | 67,000 | 87,000 |
| 07/16〜08/06 | 61,000 | 56,000 | 79,000 | 89,000 | 76,000 | 96,000 |
| 08/07〜08/14 | 67,000 | 62,000 | 84,000 | 94,000 | 82,000 | 102,000 |
| 08/14〜08/22 | 61,000 | 56,000 | 79,000 | 89,000 | 76,000 | 96,000 |
| 08/23〜10/31 | 57,000 | 52,000 | 74,000 | 84,000 | 72,000 | 92,000 |
| 備考 |
別途、2名様以上料金、1年OPEN、片道料金あり 子供料金は、上記料金の75%(21日FIX は大人と同額、\1,000-未満切り上げ) 別途、中国ビザ手配可 |
|||||
チケット・サービス
大阪市中央区南久宝寺町3−4−14
三興ビル8F 〒541-0058
e-mail.info@tkt-s.com
Copyright (C) 1999 TICKET SERVICE All rights
reserved.
最終更新日 : 2010/03/25