2009年10月以降 暫定版
|
運行スケジュール: |
||||||
| 関空-ホーチミン | VN941 11:00−14:20 | 毎日運航 | // | ホーチミン-関空 | VN940 00:10−07:20 | 毎日運航 |
| 関空-ハノイ | VN949 18:40−21:35 | 毎日運航 | // | ハノイ-関空 | VN948 23:00−05:35 | 毎日運航 |
| 目的地 | ホーチミン・ハノイ | プノンペン | シュムリアップ・プノンペン・ルワンパパン・ヴィエンチャン・昆明・バンコク・シンガポール・クアラルンプール | |
| 有効期間 | 2泊3日〜11日間FIX | 2泊3日〜11日間FIX | 2泊3日〜11日間FIX | 2泊3日〜15日間FIX |
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 (関空-ベトナム便利用) |
|||
| 出発日 | ー | |||
| 帰国日 | 関空着10/12・11/3・23・1/11・2/14・3/22は\7,000-UP | |||
| ストップオーバー | ホーチミン・ハノイにて1回\10,000-にて2回まで可。 | |||
| 日本国内線 | お問い合わせください。 | |||
| 10/01〜10/31 | 58,000 | 69,000 | 42,000 | 90,000 |
| 11/01〜12/19 | 66,0000 | 79,000 | 42,000 | 108,000 |
| 12/20〜12/25 | 85,000 | 80,000 | 50,000 | 150,000 |
| 12/26〜01/01 | 115,000 | 120,000 | ― | 150,000 |
| 01/02〜02/05 | 68,000 | 72,000 | 42,000 | 90,000 |
| 02/06〜03/24 | 78,000 | 83,000 | 50,000 | 108,000 |
| 03/25〜03/31 | 76,000 | 77,000 | 42,000 | 90,000 |
| 備考 |
ベトナム国内線特別料金別途手配可。 別途、3か月有効復路日変更料金あり。 |
|||
| ユース・ベトナム国籍専用特別料金 | |||
| ユース特別料金 旅行開始時12〜25歳 |
ベトナム籍特別料金 | ||
| 目的地 | ホーチミン・ハノイ | ||
| 有効期間 | 2泊3日〜1ヶ月間復路日変更可 | 2泊3日〜2か月間復路日変更可 | 片道 |
| 現地VN市内支店にて変更可。\10,000-相当要 | |||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 (関空-ベトナム便利用) |
||
| 出発日 | ー | ||
| 帰国日 | 関空着10/12・11/3・23・1/11・2/14・3/22は\7,000-UP | ||
| ストップオーバー | ホーチミン・ハノイにて1回\10,000-にて2回まで可。 | ||
| 日本国内線 | お問い合わせください。 | ||
| 10/01〜12/19 | 44,000 | 54,000 | 49,000 |
| 12/20〜12/25 | 59,000 | 69,000 | 75,000 |
| 12/26〜01/01 | 84,000 | 94,000 | 87,000 |
| 01/02〜02/05 | 44,000 | 54,000 | 49,000 |
| 02/06〜03/24 | 46,000 | 56,000 | 75,000 |
| 03/25〜03/31 | 44,000 | 54,000 | 49,000 |
| 備考 |
ベトナム籍特別料金:パスポートコピー用 |
||
チケット・サービス
大阪市中央区南久宝寺町3−4−14
三興ビル8F 〒541-0058
![]()
Copyright (C) 1999 TICKET SERVICE All rights reserved.
最終更新日 : 2009/09/01