|
運行スケジュール: |
||||||
| 関空-ソウル | KE722 09:30−11:20 | 毎日運航 | // | ソウル-関空 | KE723 09:45−11:30 | 毎日運航 |
| 関空-ソウル | KE724 13:35−15:25 | 毎日運航 | // | ソウル-関空 | KE725 15:00−16:40 | 毎日運航 |
| 関空-ソウル | KE726 17:40−19:35 | 毎日運航 | // | ソウル-関空 | KE721 19:15−20:55 | 毎日運航 |
| 関空-金浦 | KE2726 11:55−13:40 | 毎日運航 | // | 金浦-関空 | KE2725 09:15−10:55 | 毎日運航 |
| 関空-金浦 | KE2728 19:45−21:30 | 毎日運航 | // | 金浦-関空 | KE2727 16:55−18:35 | 毎日運航 |
| 関空-釜山 | KE732 12:50−14:15 | 毎日運航 | // | 釜山-関空 | KE731 11:00−12:25 | 毎日運航 |
| 関空-釜山 | KE760 18:50−20:20 | 毎日運航2/1〜 | // | 釜山-関空 | KE759 16:30−17:50 | 毎日運航2/1〜 |
| 関空-済州 | KE734 09:00−10:40 | 毎日運航 | // | 済州-関空 | KE733 18:25−19:55 | 毎日運航 |
| 目的地 | ソウル | |||||
| 有効期間 | 2泊3日〜8日間FIX | |||||
| 出発日 | ー | |||||
| 帰国日 | 関空着日曜は\6,000-UP 関空着月曜は\2,000-UP 関空着、1/9は出発日に関わらず1/7発料金適用 |
|||||
| 利用便 |
関空発着便利用 | |||||
| 往路 | KE722/KE2727・725 全便/KE721 |
KE2726・KE2727 KE2726/KE725 |
KE722/KE2725・723 KE724・726・2728/KE2727・725 |
KE2726/KE2725・723 | KE724・726・2728/KE2725・723 | |
| 復路 | ||||||
| 12/23〜12/27 | 40,000 | 38,000 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | |
| 12/28 | 50,000 | 48,000 | 46,000 | 44,000 | 42,000 | |
| 12/29〜12/30 | 53,000 | 51,000 | 49,000 | 47,000 | 45,000 | |
| 12/31〜01/02 | 47,000 | 45,000 | 43,000 | 41,000 | 39,000 | |
| 01/03〜01/06 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 26,000 | |
| 01/07 | 44,000 | 42,000 | 40,000 | 39,000 | 36,000 | |
| 01/08〜01/31 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 26,000 | |
| 02/01〜02/23 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 26,000 | |
| 02/24〜03/20 | 40,000 | 38,000 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | |
| 03/21〜03/31 | 43,000 | 41,000 | 39,000 | 37,000 | 35,000 | |
| 備考 |
国内線: |
|||||
| 目的地 | 釜山 | 済州 | |||
| 有効期間 | 2泊3日〜8日間FIX | ||||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 |
||||
| 出発日 | ー | ||||
| 帰国日 | 釜山発日曜は\4,000-UP 関空着、1/9は出発日に関わらず1/7発料金適用 |
||||
| KE732/KE759 | KE732/KE731 KE760・KE759 |
KE760/KE731 | KE734/KE733 | ||
| 右記以外 | 土曜発 金曜発 日曜現地発 |
||||
| 12/23〜12/27 | 36,000 | 43,000 | 55,000 | ||
| 12/28 | 56,000 | 46,000 | 55,000 | ||
| 12/29〜12/30 | 56,000 | 55,000 | 55,000 | ||
| 12/31〜01/01 | 37,000 | 55,000 | 55,000 | ||
| 01/02 | 37,000 | 42,000 | 42,000 | ||
| 01/03〜01/06 | 27,000 | 30,000 | 34,000 | ||
| 01/07 | 34,000 | - | 42,000 | ||
| 01/08〜01/31 | 27,000 | 34,000 | 34,000 | ||
| 02/01〜02/23 | 31,000 | 27,000 | 25,000 | 34,000 | 34,000 |
| 02/24〜03/07 | 35,000 | 31,000 | 27,000 | 38,000 | 39,000 |
| 03/08〜03/15 | 35,000 | 31,000 | 27,000 | 41,000 | 46,000 |
| 03/16〜03/20 | 35,000 | 31,000 | 27,000 | 42,000 | 46,000 |
| 03/21〜03/31 | 35,000 | 31,000 | 27,000 | 43,000 | 48,000 |
| 備考 |
国内線: |
||||
チケット・サービス
大阪市中央区南久宝寺町3−4−14
三興ビル8F 〒541-0058
![]()
Copyright (C) 1999 TICKET SERVICE All rights reserved.
最終更新日 : 2011/12/15