|
運行スケジュール: |
||||||
| 関空-ソウル | KE722 09:30−11:20 | 毎日運航 | // | ソウル-関空 | KE723 09:45−11:30 | 毎日運航 |
| 関空-ソウル | KE724 13:35−15:25 | 毎日運航 | // | ソウル-関空 | KE725 15:00−16:40 | 毎日運航 |
| 関空-ソウル | KE726 17:35−19:35 | 毎日運航 | // | ソウル-関空 | KE721 19:15−20:55 | 毎日運航 |
| 関空-金浦 | KE2726 11:55−13:40 | 毎日運航 | // | 金浦-関空 | KE2725 09:15−10:55 | 毎日運航 |
| 関空-金浦 | KE2728 19:25−21:10 | 毎日運航 | // | 金浦-関空 | KE2727 16:35−18:15 | 毎日運航 |
| 関空-釜山 | KE732 14:00−14:55 | 毎日運航 | // | 釜山-関空 | KE731 11:00−12:25 | 毎日運航 |
| 関空-済州 | KE734 09:00−10:40 | 毎日運航 | // | 済州-関空 | KE733 18:25−19:55 | 毎日運航 |
| 目的地 | ソウル | ||||||
| 有効期間 | 2泊3日〜8日間FIX | ||||||
| 出発日 | ー | ||||||
| 帰国日 | 関空着日曜は\6,000-UP 関空着月曜は\2,000-UP 関空着、10/12は\75,000-、11/23は\67,000-、1/3は76,000-、3/22は75,000- |
||||||
| 利用便 |
関空発着便利用 | ||||||
| 往路 | 全便 | KE722・730 | KE722・730 | KE2726・724 | KE724 /KE2725・723 KE726・2728/KE725 KE2726 /KE723・2725 |
KE726 KE2728 |
|
| 復路 | KE721 KE2727 |
KE725 | KE2725・723 | KE725 | KE2725・723 | ||
| 10/01〜10/09 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | |
| 10/10 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 45,000 | |
| 10/11〜11/20 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | |
| 11/21 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 45,000 | |
| 11/22 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 | |
| 11/23〜12/24 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | |
| 12/25〜12/27 | 42,000 | 40,000 | 38,000 | 37,000 | 35,000 | 33,000 | |
| 12/28 | 43,000 | 41,000 | 39,000 | 38,000 | 36,000 | 34,000 | |
| 12/29 | 50,000 | 48,000 | 46,000 | 45,000 | 43,000 | 41,000 | |
| 12/30〜12/31 | 56,000 | 54,000 | 52,000 | 51,000 | 49,000 | 47,000 | |
| 01/01〜01/02 | 62,000 | 60,000 | 58,000 | 57,000 | 55,000 | 53,000 | |
| 01/03 | 45,000 | 43,000 | 41,000 | 40,000 | 38,000 | 36,000 | |
| 01/04〜02/25 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | |
| 02/26〜03/19 | 39,000 | 37,000 | 35,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | |
| 03/20 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 45,000 | |
| 03/21〜03/31 | 41,000 | 39,000 | 37,000 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | |
| 備考 |
国内線: |
||||||
| 目的地 | 釜山 | 済州 |
| 有効期間 | 2泊3日〜8日間FIX | |
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 |
|
| 出発日 | ー | |
| 帰国日 | 釜山発日曜は\4,000-UP 最終発日曜は出発日にかかわらず金曜発料金適用 釜山着、10/12は\61,000-、11/23は\57,000-、1/3は62,000-、3/22は61,000- 済州着、10/12は\75,000-、11/23は\69,000-、1/3は76,000-、3/22は75,000- |
|
| 10/01 | 28,000 | 41,000 |
| 10/02 | 28,000 | 54,000 |
| 10/03 | 28,000 | 49,000 |
| 10/04〜10/08 | 28,000 | 41,000 |
| 10/09 | 28,000 | 54,000 |
| 10/10 | 61,000 | 75,000 |
| 10/11〜11/20 | 28,000 | 41,000 金曜発54,000 土曜発49,000 |
| 11/21 | 57,000 | 69,000 |
| 11/22 | 28,000 | 41,000 |
| 11/23〜11/30 | 26,000 | 32,000 金曜発38,000 土曜発33,000 |
| 12/01〜12/24 | 26,000 | 31,000 金曜発36,000 |
| 12/25 | 34,000 | 45,000 |
| 12/26〜12/27 | 34,000 | 41,000 |
| 12/28 | 35,000 | 41,000 |
| 12/29 | 50,000 | 45,000 |
| 12/30〜12/31 | 47,000 | 55,000 |
| 01/01 | 45,000 | 63,000 |
| 01/02 | 40,000 | 55,000 |
| 01/03 | 34,000 | 41,000 |
| 01/04〜02/11 | 26,000 | 31,000 金曜発35,000 |
| 02/12〜02/25 | 26,000 | 31,000 金曜発37,000 土曜発32,000 |
| 02/26 | 30,000 | 40,000 |
| 02/27〜02/28 | 30,000 | 35,000 |
| 03/01〜03/19 | 30,000 | 40,000 金曜発45,000 |
| 03/20 | 61,000 | 75,000 |
| 03/21〜03/31 | 30,000 | 42,000 金曜発47,000 |
| 備考 |
国内線: |
|
チケット・サービス
大阪市中央区南久宝寺町3−4−14
三興ビル8F 〒541-0058
![]()
Copyright (C) 1999 TICKET SERVICE All rights reserved.
最終更新日 : 2010/05/18