|
運行スケジュール:2011/11/16 |
||||||
| 関空-ソウル | 7C1301 11:45−13:44 | 毎日 | // | ソウル-関空 | 7C1302 09:10−10:55 | 毎日 |
|
関空-ソウル |
7C1481 16:40−18:35 | 毎日 | // | ソウル-関空 (金浦空港) |
7C1482 14:10−15:50 | 毎日 |
|
関空-済州 |
7C1331 17:15−19:05 | 水・金・日 | // | 済州-関空 | 7C1332 15:00−16:25 | 水・金・日 |
| 目的地 | ソウル | ||||||||
| 有効期間 | 1泊2日〜7泊8日間FIX | ||||||||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 | ||||||||
7C1301 /7C1482 |
7C1301 /7C1302 |
7C1481 /7C1302・7C1482 | |||||||
| 復路3/20発は\5,000-UP | |||||||||
| 日〜木曜発 | 金曜発 | 土曜発 | 日〜木曜発 | 金曜発 | 土曜発 | 日〜木曜発 | 金曜発 | 土曜発 | |
| 11/27〜12/22 | 24,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 26,000 | 22,000 | 21,000 | 26,000 | 22,000 |
| 12/23〜12/24 | - | 35,000 | 33,000 | - | 32,000 | 30,000 | - | 32,000 | 30,000 |
| 12/25〜12/28 | 32,000 | - | - | 29,000 | - | - | 29,000 | - | - |
| 12/29 | 50,000 | - | - | 47,000 | - | - | 47,000 | - | - |
| 12/30〜12/31 | - | 47,000 | 47,000 | - | 44,000 | 44,000 | - | 44,000 | 44,000 |
| 01/01 | 36,000 | - | - | 33,000 | - | - | 33,000 | - | - |
| 01/02〜01/07 | 26,000 | 31,000 | 38,000 | 23,000 | 28,000 | 35,000 | 23,000 | 28,000 | 35,000 |
| 01/08〜01/19 | 24,000 | 29,000 | 25,000 | 20,000 | 26,000 | 22,000 | 17,000 | 22,000 | 18,000 |
| 01/20〜02/16 | 22,000 | 27,000 | 23,000 | 20,000 | 25,000 | 21,000 | 17,000 | 22,000 | 18,000 |
| 02/17〜03/07 | 22,000 | 27,000 | 23,000 | 20,000 | 25,000 | 21,000 | 17,000 | 22,000 | 18,000 |
| 03/08〜03/15 | 22,000 | 27,000 | 23,000 | 19,000 | 24,000 | 20,000 | 17,000 | 22,000 | 18,000 |
| 03/16〜03/17 | − | 29,000 | 25,000 | − | 24,000 | 20,000 | − | 22,000 | 18,000 |
| 03/18〜03/31 | 24,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 26,000 | 22,000 | 19,000 | 24,000 | 20,000 |
| 備考 |
発券制限: |
||||||||
| 目的地 | 済州 | ||
| 有効期間 | 2泊3日〜7泊8日間FIX | ||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 | ||
| 日曜発 | 水曜発 | 金曜発 | |
| 12/25〜12/28 | 27,000 | 39,000 | - |
| 12/30 | - | - | 44,000 |
| 01/02〜01/06 | - | 25,000 | - |
| 01/08〜03/17 | 22,000 | 22,000 | 25,000 |
| 03/18〜03/31 | 24,000 | 26,000 | 29,000 |
| 備考 |
発券制限: |
||
| 目的地 | 済州 | ||
| 有効期間 | 2泊3日〜7泊8日間FIX | ||
| 利用便名 (往路/復路) |
関空発着便利用 | ||
| 日曜発 | 水曜発 | 金曜発 | |
| 04/01〜04/28 | 27,000 | 27,000 | 30,000 |
| 04/29〜05/05 | 31,000 | 31,000 | 37,000 |
| 05/06〜05/31 | 29,000 | 29,000 | 31,000 |
| 備考 |
発券制限: |
||
チケット・サービス
大阪市中央区南久宝寺町3−4−14
三興ビル8F 〒541-0058
![]()
Copyright (C) 1999 TICKET SERVICE All rights reserved.
最終更新日 : 2012/01/25